
تاريخ:
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |  |
|  |
GBP | پوند انگليس | ۵۵,۰۶۷ |  |
|  |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۳۶۹ |  | |  |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۸ |  |
|  |
NOK | کرون نروژ | ۵,۰۸۱ |  |
|  |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۸۴ |  |
|  |
INR | روپيه هند | ۵۶۹ |  |
|  |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  |
|  |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۶۷۴ |  |
|  |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۳,۹۶۹ |  |
|  |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۶,۸۹۲ |  |
|  |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |  |
|  |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۷ |  |
|  |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۳۸۰ |  | |  |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۸۴۵ |  | |  |
TRY | لير ترکيه | ۶,۸۱۸ |  | |  |
RUB | روبل روسيه | ۶۳۱ |  | |  |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  |
|  |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۹ |  |
|  |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |  |
|  |
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۶۵۱ |  | |  |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | |  |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ |  | |  |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۶۹ |  |
|  |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۴۶۴ |  | |  |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۵,۳۷۳ |  | |  |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۱ |  |
|  |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۲۱۸ |  |
|  |
CNY | یوان چين | ۶,۱۰۷ |  |
|  |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۷,۵۱۷ |  |
|  |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۱۶ |  | |  |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۰۰ |  | |  |
EUR | یورو | ۴۸,۳۶۱ |  | |  |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۲۰ |  |
|  |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ |  |
|  |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۵۲۸ |  |
|  |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۷ |  |
|  |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۸ |  | |  |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |  | |  |
