افزایش قیمت نجومی هایما در بازار / اسفند 1402
خودرو هایما در ماه اخیر دچار تغییر قیمت اساسی در تمامی مدل های خود شد. در ادامه میتوانید قیمت این ماشین را مطالعه کنید.

به گزارش تلنگر؛ امروز 15 اسفند 1402 قیمت هایما S۸ مدل ۱۴۰۱ در بازار خودرو با رشد ۱۲۰ میلیون تومانی به قیمت ۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید.
هایما ۷ اس، ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است که در یک هفته اخیر ۴۰ میلیون تومان گران شد.
مدل ۱۴۰۱ هایما اس ۷ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان است.
هایما S۵ اما با رشد ۸۵ میلیونی نسبت به هفته پیش ۱ میلیارد و ۵۲۰ تومان است.
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو در یک هفته اخیر صعود ۱۹۰ میلیونی داشته است این خودرو ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان است.
قیمت کارخانهای هایما
قیمت ماشین هایما S۷ هم امروز در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود.
همچنین قیمت هایما اس هشت در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
در ادامه با مطالعه جدول زیر میتوانید قیمت خودرو هایما رادر بازار مشاهده کنید.
قیمت انواع خودرو هایما در بازار | |||
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ