اخبار خودرو
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز؛ ۷ مرداد ۱۴۰۲
قیمت خودرو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۲ در بازار نسبتاً به بدون تغیر و بدون تلاطم بوده است. قیمت خودروهای شرکت ایرانخودرو و سایپا را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.
به گزارش تلنگر؛ به دنبال تصویب واردات خودروهای در مجلس و ثبات نسبی قیمت در بازار خودرو انتظار میرود تا قیمت خودرو در این هفته نمودار نسبتاً آرام و رو به کاهش داشته باشد.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز به شرح زیر هست:
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
اطلس | به زودی | به زودی |
ساینا G | به زودی | به زودی |
ساینا S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
شاهین | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | —- | به زودی |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پایان مطلب/س.آ