اقتصاد کلان
قیمت دلار و یورو امروز پنچشنبه 4 مرداد 1403/ جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه 4 مرداد 1403 به شرح زیر است.

به گزارش تلنگر؛ قیمت های دلار و سایر ارز ها را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است قیمت های زیر بازار آزاد است.
| قیمت ارزها: پنجشنبه ۴ مرداد | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 475,049 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 515,631 |
| درهم امارات | 158,120 |
| پوند انگلیس | 755,100 |
| لیر ترکیه | 17,800 |
| فرانک سوئیس | 661,700 |
| یوان چین | 80,500 |
| ین ژاپن | 380,980 |
| وون کره جنوبی | 420 |
| دلار کانادا | 429,900 |
| دلار استرالیا | 385,500 |
| دلار نیوزیلند | 347,400 |
| دلار سنگاپور | 435,600 |
| روپیه هند | 6,980 |
| روپیه پاکستان | 2,109 |
| دینار عراق | 455 |
| پوند سوریه | 232 |
| افغانی | 8,250 |
| کرون دانمارک | 85,000 |
| کرون سوئد | 54,300 |
| کرون نروژ | 53,100 |
| ریال عربستان | 156,010 |
| ریال قطر | 166,500 |
| ریال عمان | 1,523,500 |
| دینار کویت | 1,915,800 |
| دینار بحرین | 1,562,200 |
| رینگیت مالزی | 125,100 |
| بات تایلند | 16,250 |
| دلار هنگ کنگ | 74,900 |
| روبل روسیه | 6,780 |
| منات آذربایجان | 343,800 |
| درام ارمنستان | 1,510 |
| لاری گرجستان | 216,800 |
| سوم قرقیزستان | 6,940 |
| سامانی تاجیکستان | 55,500 |
| منات ترکمنستان | 173,900 |
انتهای مطلب/ ی.ر









