به گزارش تلنگر؛ قیمت دلار پیش از شروع به کار رسمی بازار؛ امروز 8 آذر 1401 به صورت میانگین روی 35 هزار و 812 تومان ایستاد.
نوع دلار |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار آزاد | 358,120 | 351,820 | 360,420 |
دلار سنا / خرید | 288,057 | 288,057 | 288,057 |
دلار نیما / خرید | 277,237 | 277,237 | 277,237 |
دلار صرافی ملی / خرید | 317,405 | 317,405 | 317,405 |
دلار توافقی | 341991 | 341546 | 343241 |
دلار هرات | 353,600 | 352,600 | 356,300 |
همچنین دلار سلیمانیه 35 هزار و 710 تومان مورد معامله قرار گرفت.
نوع دلار | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 290,674 | 290,674 | 290,674 |
دلار نیما / فروش | 279,755 | 279,755 | 279,755 |
دلار صرافی ملی / فروش | 320,595 | 320,595 | 320,595 |
دلار بازار متشکل ارزی | 335,000 | 321,027 | 335,000 |
دلار سلیمانیه | 357,100 | 355,800 | 358,500 |
انتهای مطلب