به گزارش تلنگر؛ قیمت نیمروز دلار و سایر ارزهای رایج در بازار به شرح زیر تقدیم نگاه گرمتان میشود.
دلار با قیمت میانگین 35 هزار و 834 تومان مورد معامله قرار گرفت.
یورو نیز با قیمت 37 هزار و 569 تومان در بازار داد و ستد شد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 358,340 | 357,520 | 359,380 |
یورو | 375,690 | 374,850 | 376,460 |
درهم امارات | 97,600 | 97,510 | 97,890 |
پوند انگلیس | 437,890 | 437,290 | 439,610 |
لیر ترکیه | 19,300 | 19,300 | 19,400 |
فرانک سوئیس | 382,800 | 382,500 | 384,600 |
یوان چین | 51,700 | 51,700 | 51,900 |
ین ژاپن (100 ین) | 262,420 | 261,940 | 263,680 |
وون کره جنوبی | 270 | 270 | 270 |
دلار کانادا | 264,800 | 264,700 | 266,300 |
دلار استرالیا | 241,200 | 240,900 | 242,600 |
دلار نیوزیلند | 228,300 | 228,200 | 229,200 |
دلار سنگاپور | 266,000 | 265,700 | 267,200 |
روپیه هند | 4,370 | 4,370 | 4,390 |
روپیه پاکستان | 1,610 | 1,609 | 1,616 |
دینار عراق | 247 | 247 | 247 |
پوند سوریه | 143 | 143 | 144 |
افغانی | 4,090 | 4,090 | 4,140 |
انتهای مطلب