به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا ۱۸ عیار پیش از شروع به کار رسمی بازار امروز ۲7 دی ۱۴۰۱ به ۱ میلیون و نهصد و چهل و یک هزار تومان رسید.
قیمت طلا | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 19,418,000 | 19,217,000 | 19,420,000 |
طلای 24 عیار | 25,891,000 | 25,623,000 | 25,894,000 |
طلای دست دوم | 19,159,220 | 18,961,040 | 19,161,500 |
گرم نقره ۹۹۹ | 326,500 | 326,500 | 326,500 |
همچنین قیمت سکه امامی به ۲۱ میلیون و سیصد و بیست و یک هزار تومان رسید.
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 213,210,000 | 212,150,000 | 213,750,000 |
سکه بهار آزادی | 202,310,000 | 201,370,000 | 202,400,000 |
نیم سکه | 123,800,000 | 122,800,000 | 123,800,000 |
ربع سکه | 79,200,000 | 77,700,000 | 79,200,000 |
سکه گرمی | 44,100,000 | 44,100,000 | 44,100,000 |
انتهای مطلب/م.ع