به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا و سکه پیش از شروع به کار رسمی بازار به شرح زیر می باشد.
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 242,670,000 | 239,630,000 | 242,710,000 |
سکه بهار آزادی | 228,270,000 | 227,250,000 | 229,310,000 |
نیم سکه | 142,800,000 | 142,800,000 | 144,300,000 |
ربع سکه | 91,700,000 | 91,700,000 | 91,700,000 |
سکه گرمی | 48,100,000 | 48,100,000 | 49,100,000 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 20,702,000 | 20,681,000 | 21,127,000 |
طلای 24 عیار | 27,602,000 | 27,574,000 | 28,168,000 |
طلای دست دوم | 20,425,720 | 20,405,220 | 20,844,850 |
گرم نقره ۹۹۹ | 413,400 | 413,400 | 415,000 |