به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا و قیمت سکه پیش از شروع به کاررسمی بازار، 16 بهمن 1401 به شرح زیر می باشد.
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 248,710,000 | 244,130,000 | 248,710,000 |
سکه بهار آزادی | 234,310,000 | 230,310,000 | 234,310,000 |
نیم سکه | 146,300,000 | 144,800,000 | 146,300,000 |
ربع سکه | 95,200,000 | 94,200,000 | 95,200,000 |
سکه گرمی | 49,100,000 | 49,100,000 | 50,100,000 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 21,780,000 | 21,406,000 | 21,877,000 |
طلای 24 عیار | 29,040,000 | 28,541,000 | 29,169,000 |
طلای دست دوم | 21,489,490 | 21,120,470 | 21,585,160 |
گرم نقره ۹۹۹ | 377,700 | 377,700 | 408,200 |
انتهای مطلب/م.ع