به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا و سکه پیش از شروع به کار رسمی بازار، 9 اسفند 1401 به شرح زیر می باشد.
قیمت سکه امامی سی و دو میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار تومان می باشد.
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 325,240,000 | 325,130,000 | 329,270,000 |
سکه بهار آزادی | 295,280,000 | 295,250,000 | 304,300,000 |
نیم سکه | 180,300,000 | 18,300,000 | 180,300,000 |
ربع سکه | 116,900,000 | 116,900,000 | 117,200,000 |
سکه گرمی | 65,100,000 | 64,600,000 | 65,100,000 |
قیمت طلا
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 27,766,000 | 24,234,000 | 28,537,000 |
طلای 24 عیار | 37,021,000 | 32,312,000 | 38,049,000 |
طلای دست دوم | 27,396,020 | 23,910,870 | 28,156,830 |
گرم نقره ۹۹۹ | 487,400 | 486,900 | 487,400 |
انتهای مطلب/م.ع