به گزارش تلنگر؛ قیمت میانه روزی طلا و سکه، 4 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,986.61 | 1,976.92 | 1,986.61 |
انس نقره | 25.08 | 24.80 | 25.14 |
انس پلاتین | 1,119.10 | 1,112.60 | 1,142.60 |
انس پالادیوم | 1,587.28 | 1,569.78 | 1,610.25 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,785,000 | 25,686,000 | 26,049,000 |
طلای 24 عیار | 34,380,000 | 34,248,000 | 34,731,000 |
طلای دست دوم | 25,441,600 | 25,343,650 | 25,701,280 |
گرم نقره ۹۹۹ | 495,330 | 495,330 | 495,330 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 111,680,000 | 111,250,000 | 112,360,000 |
آبشده نقدی | 111,710,000 | 111,250,000 | 112,360,000 |
حباب آبشده | 4,306,200 | 4,001,340 | 5,228,710 |
مثقال / بدون حباب | 107,394,000 | 107,044,000 | 107,394,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 77,250 | 77,241 | 77,900 |
صندوق طلای لوتوس | 206,736 | 206,720 | 207,200 |
صندوق طلای زر | 132,850 | 132,800 | 133,700 |
صندوق طلای گوهر | 141,088 | 140,811 | 141,700 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 314,010,000 | 313,800,000 | 316,010,000 |
سکه بهار آزادی | 284,970,000 | 282,800,000 | 285,010,000 |
نیم سکه | 187,000,000 | 187,000,000 | 187,000,000 |
ربع سکه | 116,000,000 | 116,000,000 | 116,000,000 |
سکه گرمی | 68,800,000 | 68,800,000 | 68,800,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 74,100,000 | 71,770,000 | 74,600,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 45,100,000 | 41,220,000 | 45,500,000 |
حباب نیم سکه | 67,060,000 | 65,960,000 | 67,350,000 |
حباب ربع سکه | 56,010,000 | 55,460,000 | 56,350,000 |
حباب سکه گرمی | 39,270,000 | 39,000,000 | 39,320,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 315,510,000 | 315,300,000 | 317,510,000 |
سکه بهار آزادی | 286,010,000 | 283,800,000 | 286,010,000 |
نیم سکه | 187,700,000 | 187,700,000 | 187,700,000 |
ربع سکه | 116,400,000 | 116,400,000 | 116,400,000 |
سکه گرمی | 69,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,950,104 | 2,936,100 | 2,955,000 |
تمام سکه صادرات | 3,147,009 | 3,125,000 | 3,150,000 |
تمام سکه ملت | 3,148,000 | 3,126,666 | 3,148,000 |
تمام سکه رفاه | 3,152,900 | 3,121,555 | 3,163,000 |
تمام سکه آینده | 3,147,000 | 3,136,200 | 3,165,050 |