به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا و سکه پیش از شروع به کار رسمی بازار، 11 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت سکه امامی سی و چهار میلیون و صد و چهل هزار تومان می باشد.
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 341,400,000 | 339,310,000 | 343,510,000 |
سکه بهار آزادی | 305,970,000 | 302,800,000 | 306,010,000 |
نیم سکه | 196,700,000 | 195,980,000 | 196,700,000 |
ربع سکه | 125,900,000 | 125,540,000 | 125,900,000 |
سکه گرمی | 74,200,000 | 73,230,000 | 74,200,000 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 27,452,000 | 27,004,000 | 27,498,000 |
طلای 24 عیار | 36,603,000 | 36,005,000 | 36,664,000 |
طلای دست دوم | 27,086,230 | 26,644,320 | 27,131,780 |
گرم نقره ۹۹۹ | 526,800 | 526,800 | 527,400 |
انتهای مطلب/م.ع