عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 520,180 | 514,300 | 521,600 |
دلار سنا / خرید | 419,715 | 419,715 | 419,715 |
دلار نیما / خرید | 381,559 | 381,559 | 381,559 |
دلار صرافی ملی / خرید | 419,291 | 419,291 | 419,291 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 519,800 | 510,500 | 521,500 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 423,527 | 423,527 | 423,527 |
دلار نیما / فروش | 385,025 | 385,025 | 385,025 |
دلار صرافی ملی / فروش | 423,527 | 423,527 | 423,527 |
دلار بازار متشکل ارزی | 423,527 | 423,527 | 423,527 |
دلار سلیمانیه | 520,500 | 520,500 | 520,500 |
انتهای مطلب/م.ع