اقتصاد کلان
از قیمت جدید کالا های اساسی در دولت پزشکیان اعلام شد/ افزایش قیمت برخی کالا ها
لبنیات در دوهفته اخیر افزایش قیمت داشته است و به گفته تولید کنندگان این افزایش قیمت مربوط به حمل و نقل بوده است و با اعلام نرخ جدید قیمت شیر دوباره تغییر می کند.
به گزارش تلنگر؛ قیمت کالا های اساسی در یک ماه اخیر افزایش یافته و لبنیات نسبت به بقیه گران تر شده است.
قیمت کالا های اساسی به شرح زیر است:
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۴۹۰-۷۰۰ | ۴۹۰-۷۰۰ |
گوشت گوسفندی بسته دو کیلو گرمی (دولتی) | – | ۱۳۸۰ |
ران گوسفند | ۶۲۰-۸۸۰ | ۶۲۰-۹۰۰ |
گوشت گوساله | ۴۴۰-۵۴۰ | ۴۴۰-۵۴۰ |
گوشت گوساله (دولتی) | ۲۸۵ | ۲۸۵ |
گوشت گوساله یخی | – | ۳۰۵-۳۱۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۸۹.۹۰۰ | ۸۵-۹۵ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۵ | ۸۴.۸۰۰ |
ران مرغ با کمر | ۷۵ | ۷۴.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۵۰-۲۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ |
میگو دریایی | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۱۰۵-۱۴۰ | ۹۹-۱۳۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۲۰ | ۲۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۹ | – |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۸.۹۰۰ | ۳۸.۹۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۹ | ۲۹ |
شیر بطری کم چرب | ۲۷ | ۲۷ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰ |
برنج هاشمی | ۱۰۸ | ۱۰۸ |
برنج طارم | ۹۵ | ۹۵ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۷۷ | ۷۷ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۳.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۶۶.۵۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۱۵ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۵.۵۰۰ |
انتهای مطلب/ ی.ر