بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار امروز؛ 3 بهمن 1402
قیمت طلا، سکه و دلار امروز 3 بهمن 1402 در بازار مالی به شرح زیر میباشد.
به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار مالی به شرح زیر میباشد.
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار ۲۷,۳۰۹,۰۰۰ ریال و قیمت هر مثقال طلای آب شده ۱۱۸,۳۱۰,۰۰۰ میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | ۲,۰۲۹.۱۳ | ۲,۰۱۹.۸۹ | ۲,۰۳۷.۲۶ |
انس نقره | ۲۲.۲۷ | ۲۲.۰۶ | ۲۲.۴۴ |
انس پلاتین | ۹۱۱.۳۵ | ۹۰۰.۲۵ | ۹۱۴.۶۰ |
انس پالادیوم | ۹۴۰.۷۵ | ۹۳۴.۰۳ | ۹۵۰.۲۸ |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۲۷,۳۰۹,۰۰۰ | ۲۷,۰۷۱,۰۰۰ | ۲۷,۳۱۸,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۶,۴۱۲,۰۰۰ | ۳۶,۰۹۵,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۴,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۶,۹۴۵,۰۰۰ | ۲۶,۷۱۰,۳۸۰ | ۲۶,۹۵۴,۱۱۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | ۳۹۱,۴۰۰ | ۳۸۳,۳۰۰ | ۳۹۲,۱۰۰ |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | ۱۱۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۷۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۲,۴۵۵,۰۸۰ | ۲,۳۴۶,۲۴۰ | ۳,۳۳۲,۵۸۰ |
مثقال / بدون حباب | ۱۱۵,۸۵۹,۰۰۰ | ۱۱۴,۶۵۶,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۴,۰۰۰ |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | ۸۶,۵۲۲ | ۸۵,۹۹۰ | ۸۶,۷۵۰ |
صندوق طلای لوتوس | ۲۲۸,۴۲۰ | ۲۲۷,۲۰۰ | ۲۲۹,۳۰۰ |
صندوق طلای زر | ۱۴۶,۷۸۱ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۰۰ |
صندوق طلای گوهر | ۱۵۵,۱۰۰ | ۱۵۲,۹۹۷ | ۱۵۵,۸۰۰ |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۳۲۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۰۹۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۶۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۵,۳۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۳,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۲۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۵۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۱۸۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۶,۱۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۹۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۳۲۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۵۹۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | ۳,۳۰۲,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۹,۹۰۰ |
تمام سکه ملت | ۳,۲۹۹,۹۹۶ | ۳,۲۸۲,۰۰۰ | ۳,۳۴۶,۷۳۰ |
تمام سکه رفاه | ۳,۳۱۹,۹۹۶ | ۳,۳۰۵,۰۵۶ | ۳,۳۳۹,۹۹۹ |
تمام سکه آینده | ۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۳,۲۸۳,۰۰۰ | ۳,۳۱۰,۰۰۰ |
تمام سکه سامان | ۳,۲۹۸,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۴ | ۳,۳۳۹,۹۹۹ |
قیمت دلار در بازار امروز ۳ بهمن با ۵,۹۷۰ افزایش، ۵۴۵,۵۱۰ ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با ۱,۲۷۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم ۵۴۰,۸۱۰ ریال آغاز شد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | ۵۴۵,۵۰۰ | ۵۴۰,۰۲۰ | ۵۴۶,۴۶۰ |
دلار سنا / خرید | ۴۲۵,۳۶۵ | ۴۲۵,۳۶۵ | ۴۲۵,۳۶۵ |
دلار نیما / خرید | ۳۹۱,۶۷۹ | ۳۹۱,۶۷۹ | ۳۹۱,۶۷۹ |
دلار صرافی ملی / خرید | ۴۲۴,۹۳۶ | ۴۲۴,۹۳۶ | ۴۲۴,۹۳۶ |
دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ |
دلار هرات | ۵۳۸,۹۰۰ | ۵۳۴,۲۰۰ | ۵۴۰,۵۰۰ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
دلار سنا / فروش | ۴۲۹,۲۲۸ | ۴۲۹,۲۲۸ | ۴۲۹,۲۲۸ |
دلار نیما / فروش | ۳۹۵,۲۳۶ | ۳۹۵,۲۳۶ | ۳۹۵,۲۳۶ |
دلار صرافی ملی / فروش | ۴۲۹,۲۲۸ | ۴۲۹,۲۲۸ | ۴۲۹,۲۲۸ |
دلار بازار متشکل ارزی | ۴۲۹,۲۲۸ | ۴۲۹,۲۲۸ | ۴۲۹,۲۲۸ |
دلار سلیمانیه | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۷۰۰ | ۵۵۱,۸۰۰ |
پایان مطلب/س.آ