مسکن
قیمت خانه در خیابان پاسداران چند است؟ + بهمن 99
برای خرید خانه در محدوده پاسداران باید متری ۴۸ تا ۸۴ میلیون تومان هزینه کنید برای نمونه حدقل قیمت این محدوده متعلق به خیابان ریحانی شمالی است که یک آپارتمان ۹ساله را به قیمت متری ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و با قیمت کل ۴ میلیارد تومان به فروش می رسد.
به گزارش تلنگر؛ در محدوده پاسداران و خیابانهای مختلف آن می توان املاک نوساز را بین ۵۰ تا ۷۴ میلیون تومان خریداری کرد.
این در حالی است که یک واحد آپارتمان ۲۰۰ متری در گلستان به قیمت ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آگهی شده که نرخ هر متر آن برابر با ۸۴ میلیون تومان است.
در دروس نیز یک واحد ۱۷۰متری ۱۴ ساله را متری ۶۳.۵ میلیون تومان آگهی کرده اند که برای خرید آن باید ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت.
محدوده | متراژ | سن بنا | قیمت هر متر | قیمت کل |
گل رو مفرد | ۱۰۰متر | نوساز | ۶۰ میلیون | ۶ میلیارد |
هروی، افتخاریان | ۱۲۵متر | نوساز | ۶۵.۶میلیون | ۸.۲۰۰میلیارد |
نگارستان | ۱۳۳متر | نوساز | ۶۴.۶میلیون | ۸.۶۰۰میلیارد |
خیابان فرید | ۱۴۰متر | ۴سال | ۶۰میلیون | ۸.۴۰۰میلیارد |
جهانی نیا | ۸۰متر | ۷سال | ۶۲.۵میلیون | ۵میلیارد |
بهستان دهم | ۱۳۰متر | — | ۷۰.۷میلیون | ۹.۲۰۰میلیارد |
یخچال | ۱۰۰متر | ۱۷سال | ۵۶میلیون | ۵.۶۰۰میلیارد |
حسین آباد | ۷۵متر | نوساز | ۵۰میلیون | ۳.۷۵۰میلیارد |
هروی | ۱۰۰متر | — | ۵۶میلیون | ۵.۶۰۰میلیارد |
یخچال | ۱۰۸متر | ۳سال | ۷۱.۲میلیون | ۷.۷۰۰میلیارد |
قبا | ۱۰۰متر | ۵سال | ۶۵.۹میلیون | ۶.۵۹۰میلیارد |
گلستان | ۲۰۰متر | یک سال | ۸۴میلیون | ۱۶.۸۰۰میلیارد |
هروی، عقیلی | ۸۸متر | — | ۶۵.۳میلیون | ۵.۷۵۰میلیارد |
وفامنش | ۲۱۶متر | نوساز | ۷۴میلیون | ۱۶میلیارد |
ریحانی شمالی | ۸۳متر | ۹سال | ۴۸.۱میلیون | ۴میلیارد |
دولت | ۱۰۷متر | ۵سال | ۶۵میلیون | ۶.۹۶۰میلیارد |
دروس | ۱۷۰متر | ۱۴سال | ۶۳.۵میلیون | ۱۰.۸۰۰میلیارد |
جهانتاب | ۱۲۵متر | ۶سال | ۶۵میلیون | ۸.۱۳۰میلیارد |
انتهای مطلب