بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار امروز؛ 2 دی
قیمت طلا، سکه و دلار امروز 2 دی 1402 به شرح زیر میباشد.

به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار امروز 2 دی 1402 به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,053.10 | 2,053.10 | 2,053.10 |
انس نقره | 24.20 | 24.20 | 24.20 |
انس پلاتین | 979.90 | 978.25 | 979.90 |
انس پالادیوم | 1,217.50 | 1,216.00 | 1,218.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,931,000 | 24,721,000 | 24,970,000 |
طلای 24 عیار | 33,241,000 | 32,961,000 | 33,294,000 |
طلای دست دوم | 24,598,790 | 24,391,500 | 24,637,510 |
گرم نقره ۹۹۹ | 392,300 | 391,000 | 394,100 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 107,990,000 | 107,080,000 | 108,170,000 |
آبشده نقدی | 107,850,000 | 107,050,000 | 108,050,000 |
حباب آبشده | 208,980 | 100,200 | 99,650 |
مثقال / بدون حباب | 108,149,000 | 106,848,000 | 108,183,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 71,799 | 71,523 | 71,826 |
صندوق طلای لوتوس | 193,701 | 193,555 | 193,801 |
صندوق طلای زر | 125,125 | 124,610 | 125,399 |
صندوق طلای گوهر | 131,500 | 131,208 | 131,850 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 294,070,000 | 293,950,000 | 294,150,000 |
سکه بهار آزادی | 257,980,000 | 257,950,000 | 259,200,000 |
نیم سکه | 154,000,000 | 154,000,000 | 154,000,000 |
ربع سکه | 103,500,000 | 103,500,000 | 104,000,000 |
سکه گرمی | 57,500,000 | 57,500,000 | 57,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 50,160,000 | 50,090,000 | 52,300,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 14,170,000 | 14,090,000 | 17,290,000 |
حباب نیم سکه | 32,110,000 | 32,070,000 | 33,110,000 |
حباب ربع سکه | 42,530,000 | 42,510,000 | 43,530,000 |
حباب سکه گرمی | 27,490,000 | 27,350,000 | 27,730,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 295,470,000 | 293,990,000 | 295,650,000 |
سکه بهار آزادی | 258,880,000 | 256,860,000 | 260,100,000 |
نیم سکه | 154,600,000 | 154,600,000 | 154,600,000 |
ربع سکه | 103,900,000 | 103,900,000 | 104,400,000 |
سکه گرمی | 57,700,000 | 57,700,000 | 57,700,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,948,000 | 2,920,011 | 2,948,000 |
تمام سکه ملت | 2,947,500 | 2,930,501 | 2,949,000 |
تمام سکه رفاه | 2,942,000 | 2,932,000 | 2,944,399 |
تمام سکه آینده | 2,949,499 | 2,939,114 | 2,949,499 |
تمام سکه سامان | 2,946,700 | 2,935,560 | 2,949,889 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 503,330 | 501,550 | 503,400 |
دلار سنا / خرید | 425,649 | 425,649 | 425,649 |
دلار نیما / خرید | 387,061 | 387,061 | 387,061 |
دلار صرافی ملی / خرید | 425,220 | 425,220 | 425,220 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 500,300 | 496,000 | 500,300 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 429,515 | 429,515 | 429,515 |
دلار نیما / فروش | 390,576 | 390,576 | 390,576 |
دلار صرافی ملی / فروش | 429,515 | 429,515 | 429,515 |
دلار بازار متشکل ارزی | 429,515 | 429,515 | 429,515 |
دلار سلیمانیه | 503,400 | 501,900 | 504,200 |
پایان مطلب/س.آ