بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی؛ امروز 20 آبان 1402
قیمت طلا، سکه و دلار روز را در بازار جهانی میتوانید در جدول زیر مطالعه کنید.
به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | ۱,۹۳۸.۲۸ | ۱,۹۳۳.۶۷ | ۱,۹۶۰.۸۰ |
انس نقره | ۲۲.۲۶ | ۲۲.۲۰ | ۲۲.۷۴ |
انس پلاتین | ۸۴۵.۷۰ | ۸۴۳.۳۰ | ۸۶۴.۶۵ |
انس پالادیوم | ۹۶۸.۰۰ | ۹۵۰.۷۸ | ۱,۰۰۳.۵۳ |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۳۷۵,۰۰۰ | ۲۴,۳۳۳,۰۰۰ | ۲۴,۴۳۵,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ | ۳۲,۴۴۴,۰۰۰ | ۳۲,۵۷۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۴,۰۴۹,۸۲۰ | ۲۴,۰۰۸,۸۲۰ | ۲۴,۱۰۹,۰۴۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | ۳۶۷,۶۰۰ | ۳۶۶,۴۰۰ | ۳۷۵,۴۰۰ |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | ۱۰۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۴۷۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۱۰۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۲۰,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۱,۰۵۵,۳۴۰ | ۶۲۱,۰۹۰ | ۱,۳۷۴,۷۲۰ |
مثقال / بدون حباب | ۱۰۴,۵۲۱,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۷۹,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۷۰,۰۰۰ |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | ۷۱,۳۰۰ | ۷۱,۱۱۹ | ۷۱,۵۸۰ |
صندوق طلای لوتوس | ۱۹۱,۶۹۹ | ۱۹۰,۴۵۹ | ۱۹۱,۹۰۱ |
صندوق طلای زر | ۱۲۴,۵۰۱ | ۱۲۳,۶۹۹ | ۱۲۴,۹۱۴ |
صندوق طلای گوهر | ۱۳۰,۸۰۰ | ۱۳۰,۰۰۳ | ۱۳۱,۴۹۹ |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۲۸۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۷۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۵۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۶۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۵۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۳۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۲۹۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۵۵۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۳۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | ۲,۹۱۳,۹۰۰ | ۲,۸۹۰,۱۱۱ | ۲,۹۱۴,۰۰۰ |
تمام سکه ملت | ۲,۹۱۴,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۶,۵۵۴ |
تمام سکه رفاه | ۲,۹۱۲,۷۰۹ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۶,۹۹۹ |
تمام سکه آینده | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۴,۹۵۵ |
تمام سکه سامان | ۲,۹۱۳,۴۹۵ | ۲,۸۹۱,۰۵۵ | ۲,۹۱۶,۸۹۲ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | ۵۱۴,۲۰۰ | ۵۱۴,۰۷۰ | ۵۱۴,۳۰۰ |
دلار سنا / خرید | ۴۱۰,۲۱۶ | ۴۱۰,۲۱۶ | ۴۱۰,۲۱۶ |
دلار نیما / خرید | ۳۷۲,۹۲۳ | ۳۷۲,۹۲۳ | ۳۷۲,۹۲۳ |
دلار صرافی ملی / خرید | ۴۰۹,۸۰۸ | ۴۰۹,۸۰۸ | ۴۰۹,۸۰۸ |
دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ |
دلار هرات | ۵۰۳,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۰۰ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
دلار سنا / فروش | ۴۱۳,۹۴۱ | ۴۱۳,۹۴۱ | ۴۱۳,۹۴۱ |
دلار نیما / فروش | ۳۷۶,۳۱۰ | ۳۷۶,۳۱۰ | ۳۷۶,۳۱۰ |
دلار صرافی ملی / فروش | ۴۱۳,۹۴۷ | ۴۱۳,۹۴۷ | ۴۱۳,۹۴۷ |
دلار بازار متشکل ارزی | ۴۱۲,۵۹۹ | ۴۱۲,۵۹۹ | ۴۱۲,۵۹۹ |
دلار سلیمانیه | ۵۰۵,۷۰۰ | ۵۰۵,۷۰۰ | ۵۰۵,۷۰۰ |
پایان مطلب/س.آ