بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی؛ امروز 20 آبان 1402
قیمت طلا، سکه و دلار روز را در بازار جهانی میتوانید در جدول زیر مطالعه کنید.
به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,938.28 | 1,933.67 | 1,960.80 |
انس نقره | 22.26 | 22.20 | 22.74 |
انس پلاتین | 845.70 | 843.30 | 864.65 |
انس پالادیوم | 968.00 | 950.78 | 1,003.53 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,375,000 | 24,333,000 | 24,435,000 |
طلای 24 عیار | 32,499,000 | 32,444,000 | 32,579,000 |
طلای دست دوم | 24,049,820 | 24,008,820 | 24,109,040 |
گرم نقره ۹۹۹ | 367,600 | 366,400 | 375,400 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 105,410,000 | 105,410,000 | 105,470,000 |
آبشده نقدی | 105,520,000 | 105,370,000 | 105,820,000 |
حباب آبشده | 1,055,340 | 621,090 | 1,374,720 |
مثقال / بدون حباب | 104,521,000 | 103,979,000 | 104,770,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 71,300 | 71,119 | 71,580 |
صندوق طلای لوتوس | 191,699 | 190,459 | 191,901 |
صندوق طلای زر | 124,501 | 123,699 | 124,914 |
صندوق طلای گوهر | 130,800 | 130,003 | 131,499 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 289,960,000 | 289,960,000 | 290,070,000 |
سکه بهار آزادی | 255,040,000 | 254,950,000 | 255,100,000 |
نیم سکه | 152,500,000 | 152,500,000 | 152,500,000 |
ربع سکه | 103,500,000 | 103,000,000 | 103,500,000 |
سکه گرمی | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 55,150,000 | 55,150,000 | 56,670,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 20,130,000 | 20,130,000 | 21,750,000 |
حباب نیم سکه | 35,100,000 | 35,100,000 | 35,330,000 |
حباب ربع سکه | 44,780,000 | 44,290,000 | 44,890,000 |
حباب سکه گرمی | 28,090,000 | 28,090,000 | 28,150,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 291,480,000 | 291,470,000 | 292,550,000 |
سکه بهار آزادی | 255,860,000 | 255,860,000 | 257,030,000 |
نیم سکه | 153,100,000 | 153,100,000 | 153,100,000 |
ربع سکه | 103,900,000 | 103,400,000 | 103,900,000 |
سکه گرمی | 57,200,000 | 57,200,000 | 57,700,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,913,900 | 2,890,111 | 2,914,000 |
تمام سکه ملت | 2,914,000 | 2,900,000 | 2,916,554 |
تمام سکه رفاه | 2,912,709 | 2,900,000 | 2,916,999 |
تمام سکه آینده | 2,910,000 | 2,890,000 | 2,924,955 |
تمام سکه سامان | 2,913,495 | 2,891,055 | 2,916,892 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 514,200 | 514,070 | 514,300 |
دلار سنا / خرید | 410,216 | 410,216 | 410,216 |
دلار نیما / خرید | 372,923 | 372,923 | 372,923 |
دلار صرافی ملی / خرید | 409,808 | 409,808 | 409,808 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 413,941 | 413,941 | 413,941 |
دلار نیما / فروش | 376,310 | 376,310 | 376,310 |
دلار صرافی ملی / فروش | 413,947 | 413,947 | 413,947 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ