بازار مالی

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی امروز؛ 14 بهمن 1402

قیمت طلا، سکه و دلار امروز؛ 14 بهمن را می‌توانید در ادامه خبر مشاهده کنید.

به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا در بازار آزاد جهانی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نرخ انس
قیمت کمترین بیشترین
انس طلا 2,039.76 2,028.12 2,057.47
انس نقره 22.69 22.41 23.25
انس پلاتین 901.20 899.55 933.45
انس پالادیوم 951.00 932.53 985.53
قیمت طلا
قیمت کمترین بیشترین
طلای 18 عیار 28,842,000 27,965,000 29,579,000
طلای 24 عیار 38,456,000 37,286,000 39,438,000
طلای دست دوم 28,457,510 27,591,920 29,184,150
گرم نقره ۹۹۹ 421,600 416,400 432,000
آبشده / مثقال طلا
قیمت کمترین بیشترین
مثقال طلا 124,960,000 121,130,000 128,120,000
آبشده نقدی 124,950,000 121,150,000 128,100,000
حباب آبشده 2,247,350 1,350,620 4,071,390
مثقال / بدون حباب 122,703,000 122,579,000 125,353,000
طلا در بورس
قیمت کمترین بیشترین
صندوق طلای مفید 84,851 84,609 86,050
صندوق طلای لوتوس 222,795 222,230 228,450
صندوق طلای زر 143,000 142,452 147,900
صندوق طلای گوهر 151,493 150,927 154,000
قیمت سکه بهار آزادی در بازار مالی امروز سی و یک میلیون و دویست و پانزده هزار تومان می‌باشد.
قیمت سکه
قیمت کمترین بیشترین
سکه امامی 333,930,000 333,800,000 336,600,000
سکه بهار آزادی 312,150,000 309,900,000 315,300,000
نیم سکه 188,000,000 188,000,000 188,500,000
ربع سکه 118,000,000 118,000,000 118,500,000
سکه گرمی 61,500,000 61,500,000 61,500,000
حباب سکه
قیمت کمترین بیشترین
حباب سکه امامی 57,410,000 52,470,000 58,500,000
حباب سکه بهار آزادی 35,430,000 29,580,000 35,860,000
حباب نیم سکه 49,720,000 46,730,000 49,860,000
حباب ربع سکه 48,830,000 47,340,000 48,980,000
حباب سکه گرمی 27,460,000 26,720,000 27,780,000
قیمت سکه / تک فروشی
قیمت کمترین بیشترین
سکه امامی 335,530,000 335,300,000 338,100,000
سکه بهار آزادی 312,950,000 310,800,000 316,200,000
نیم سکه 188,600,000 188,600,000 189,100,000
ربع سکه 118,400,000 118,400,000 118,900,000
سکه گرمی 61,700,000 61,700,000 61,700,000
سکه در بورس
آخرین قیمت کمترین بیشترین
تمام سکه صادرات 3,325,300 3,325,300 3,388,101
تمام سکه ملت 3,327,100 3,327,100 3,366,950
تمام سکه رفاه 3,324,110 3,324,110 3,359,000
تمام سکه آینده 3,321,011 3,321,011 3,359,999
تمام سکه سامان 3,350,000 3,335,300 3,368,500
عنوان قیمت کمترین بیشترین
 دلار 556,070 553,090 558,100
 دلار سنا / خرید 425,347 425,347 425,347
 دلار نیما / خرید 391,661 391,661 391,661
 دلار صرافی‌ ملی / خرید 424,918 424,918 424,918
 دلار توافقی 393996 393366 394535
 دلار هرات 574,500 551,700 575,500
عنوان قیمت کمترین بیشترین
 دلار دولتی 42,000 42,000 42,000
 دلار سنا / فروش 429,210 429,210 429,210
 دلار نیما / فروش 395,218 395,218 395,218
 دلار صرافی‌ ملی / فروش 429,210 429,210 429,210
 دلار بازار متشکل ارزی 429,210 429,210 429,210
 دلار سلیمانیه 586,500 573,600 587,700

پایان مطلب/س.آ

این مطلب برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

کرمان موتور

نوشته های مشابه

0 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x