بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی امروز؛ 14 بهمن 1402
قیمت طلا، سکه و دلار امروز؛ 14 بهمن را میتوانید در ادامه خبر مشاهده کنید.
به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا در بازار آزاد جهانی را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | ۲,۰۳۹.۷۶ | ۲,۰۲۸.۱۲ | ۲,۰۵۷.۴۷ |
انس نقره | ۲۲.۶۹ | ۲۲.۴۱ | ۲۳.۲۵ |
انس پلاتین | ۹۰۱.۲۰ | ۸۹۹.۵۵ | ۹۳۳.۴۵ |
انس پالادیوم | ۹۵۱.۰۰ | ۹۳۲.۵۳ | ۹۸۵.۵۳ |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۲۸,۸۴۲,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۵,۰۰۰ | ۲۹,۵۷۹,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۸,۴۵۶,۰۰۰ | ۳۷,۲۸۶,۰۰۰ | ۳۹,۴۳۸,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۸,۴۵۷,۵۱۰ | ۲۷,۵۹۱,۹۲۰ | ۲۹,۱۸۴,۱۵۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | ۴۲۱,۶۰۰ | ۴۱۶,۴۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰ |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | ۱۲۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۱۲۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۱۲۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۲,۲۴۷,۳۵۰ | ۱,۳۵۰,۶۲۰ | ۴,۰۷۱,۳۹۰ |
مثقال / بدون حباب | ۱۲۲,۷۰۳,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۷۹,۰۰۰ | ۱۲۵,۳۵۳,۰۰۰ |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | ۸۴,۸۵۱ | ۸۴,۶۰۹ | ۸۶,۰۵۰ |
صندوق طلای لوتوس | ۲۲۲,۷۹۵ | ۲۲۲,۲۳۰ | ۲۲۸,۴۵۰ |
صندوق طلای زر | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱۴۲,۴۵۲ | ۱۴۷,۹۰۰ |
صندوق طلای گوهر | ۱۵۱,۴۹۳ | ۱۵۰,۹۲۷ | ۱۵۴,۰۰۰ |
قیمت سکه بهار آزادی در بازار مالی امروز سی و یک میلیون و دویست و پانزده هزار تومان میباشد.
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۳۳۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۳۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۶۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۴۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۶۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۸۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۳۳۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۳۱۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | ۳,۳۲۵,۳۰۰ | ۳,۳۲۵,۳۰۰ | ۳,۳۸۸,۱۰۱ |
تمام سکه ملت | ۳,۳۲۷,۱۰۰ | ۳,۳۲۷,۱۰۰ | ۳,۳۶۶,۹۵۰ |
تمام سکه رفاه | ۳,۳۲۴,۱۱۰ | ۳,۳۲۴,۱۱۰ | ۳,۳۵۹,۰۰۰ |
تمام سکه آینده | ۳,۳۲۱,۰۱۱ | ۳,۳۲۱,۰۱۱ | ۳,۳۵۹,۹۹۹ |
تمام سکه سامان | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۵,۳۰۰ | ۳,۳۶۸,۵۰۰ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | ۵۵۶,۰۷۰ | ۵۵۳,۰۹۰ | ۵۵۸,۱۰۰ |
دلار سنا / خرید | ۴۲۵,۳۴۷ | ۴۲۵,۳۴۷ | ۴۲۵,۳۴۷ |
دلار نیما / خرید | ۳۹۱,۶۶۱ | ۳۹۱,۶۶۱ | ۳۹۱,۶۶۱ |
دلار صرافی ملی / خرید | ۴۲۴,۹۱۸ | ۴۲۴,۹۱۸ | ۴۲۴,۹۱۸ |
دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ |
دلار هرات | ۵۷۴,۵۰۰ | ۵۵۱,۷۰۰ | ۵۷۵,۵۰۰ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
دلار سنا / فروش | ۴۲۹,۲۱۰ | ۴۲۹,۲۱۰ | ۴۲۹,۲۱۰ |
دلار نیما / فروش | ۳۹۵,۲۱۸ | ۳۹۵,۲۱۸ | ۳۹۵,۲۱۸ |
دلار صرافی ملی / فروش | ۴۲۹,۲۱۰ | ۴۲۹,۲۱۰ | ۴۲۹,۲۱۰ |
دلار بازار متشکل ارزی | ۴۲۹,۲۱۰ | ۴۲۹,۲۱۰ | ۴۲۹,۲۱۰ |
دلار سلیمانیه | ۵۸۶,۵۰۰ | ۵۷۳,۶۰۰ | ۵۸۷,۷۰۰ |
پایان مطلب/س.آ