اقتصاد کلاناخبار
قیمت طلا و سکه یکشنبه ۱۴ بهمن 1403 + جدول
قیمت طلا و سکه برای امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش تلنگر؛ علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز ببینید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: یکشنبه ۱۴ بهمن | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۵۶,۷۶۳,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۵۶,۰۰۶,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۷۵,۶۸۳,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۵۶,۰۰۶,۱۴۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۲۴۵,۹۷۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۲۴۵,۸۷۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۸۰۱.۰۰ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۶۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۵۹۰,۹۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۶۱,۹۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۴,۸۴۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۵۸,۴۷۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۶,۲۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۶,۷۱۰,۰۰۰ |