بازار مالی
قیمت میانه روزی سکه امروز؛ 19شهریور 1402
قیمت سکه در بازار آزاد امروز 19 شهرویور را میتوانید در مطلب زیر مشاهده کنید.

به گزارش تلنگر؛ قیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۹ شهریور با 50,000 تومان کاهش، 28,150,000 معامله شد.همچنین قیمت نیم سکه در بازار آزاد امروز بدون هیچ تغییری، 15,200,000 معامله شد.
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
سکه امامی | 281,360,000 | 281,360,000 | 282,590,000 |
سکه بهار آزادی | 255,900,000 | 255,860,000 | 256,090,000 |
نیم سکه | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,500,000 |
ربع سکه | 102,500,000 | 102,500,000 | 102,500,000 |
سکه گرمی | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
حباب سکه امامی | 56,830,000 | 56,550,000 | 58,040,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 31,500,000 | 30,870,000 | 31,550,000 |
حباب نیم سکه | 39,740,000 | 39,580,000 | 40,260,000 |
حباب ربع سکه | 46,350,000 | 46,270,000 | 46,850,000 |
حباب سکه گرمی | 32,360,000 | 32,300,000 | 32,360,000 |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
سکه امامی | 282,870,000 | 282,860,000 | 284,090,000 |
سکه بهار آزادی | 257,040,000 | 256,860,000 | 257,090,000 |
نیم سکه | 152,700,000 | 152,700,000 | 153,200,000 |
ربع سکه | 102,900,000 | 102,900,000 | 102,900,000 |
سکه گرمی | 60,300,000 | 60,300,000 | 60,300,000 |
سکه در بورس | آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
تمام سکه سامان | 2,800,000 | 2,797,777 | 2,822,500 |
تمام سکه صادرات | 2,809,900 | 2,795,000 | 2,813,000 |
تمام سکه ملت | 2,803,000 | 2,792,000 | 2,813,900 |
تمام سکه رفاه | 2,801,000 | 2,795,111 | 2,825,900 |
تمام سکه آینده | 2,800,000 | 2,792,500 | 2,820,204 |
پایان مطلب/س.آ