لیست تلفن های هوشمندی که اندروید 14 روی آن ها قابل اجرا است
پس از انتشار رسمی اندروید ۱۴ نگاهی به گوشی های تلفن هوشمند میاندازیم تا ببینیم کدامشان اندروید جدید را دریافت میکنند.

در سال ۲۰۲۱، اندروید ۱۲ با نوآوری چشمگیری عرضه شد؛ ولی در سال ۲۰۲۲، اندروید ۱۳ با تغییرات خاصی همراه نبود. در سال ۲۰۲۳، اندروید ۱۴ یک سال تکراری دیگر بهنظر میرسد؛ چراکه حداقل با گزارشهای فعلی، ظاهراً تغییرات بزرگی در آن ایجاد نخواهد شد.
باوجوداین، تغییرات جدیدی بههمراه خواهد داشت. گفته میشود در اندروید ۱۴ میتوانید اندازهی فونت را بهتر کنترل کنید و عمر باتری دستگاه مدنظرتان بیشتر خواهد شد. ویژگیهای حریم خصوصی و امنیتی بیشتر ازجمله ممنوعیت نصب اپلیکیشنهای بسیار قدیمی از دیگر تغییرات اندروید ۱۴ خواهد بود.
پس از انتشار رسمی اندروید ۱۴ نگاهی به گوشی های تلفن هوشمند میاندازیم تا ببینیم کدامشان اندروید جدید را دریافت میکنند.؛ بنابراین، ممکن است تغییرات دیگری در این سیستمعامل بهوجود بیاید که ما از آنها خبر نداریم.
ازآنجاکه گوگل مالک اندروید است، تعجبی ندارد که زودتر از بقیه گوشیها اندروید ۱۴ را دریافت کنند. برخی از گوشیهای گوگل قدیمی شدهاند؛ اما مدلهای سال ۲۰۲۰ و بعد از آن، جدیدترین نسخهی سیستمعامل را دریافت خواهند کرد. بدینترتیب، گوگل بهمحض اینکه اندروید ۱۴ را در سهماههی سوم ۲۰۲۳ عرضه کند، گوشیهای زیر آمادهی دریافت میشود.
دربارهی جدیدترین گوشیهای گوگل، یعنی پیکسل 7a و پیکسل فولد، نیز کاملاً انتظار میرود اندروید ۱۴ را دریافت کنند. بااینحال، گوگل هنوز رسماً این گوشیها را به فهرست بهروزرسانی اضافه نکرده است؛ بنابراین، نمیتوانیم با قطعیت بگوییم چه زمانی این اتفاق رخ میدهد.
انتظار داریم که آنها تا پایان سال ۲۰۲۳ شروع به دریافت نسخهی بتا و سپس عرضهی پایدار در اوایل سال ۲۰۲۴ کنند. سونی شاید هم کاربرانش را شگفتزده و تا پیش از پایان سال یک نسخهی پایدار منتشر کند؛ اما نمیتوان این موضوع را بااطمینان گفت.
پیشبینی میشود گوشیهای زیر به اندروید ۱۴ بهروز شوند:
Google | گوگل ( پیکسل ) | ||||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | نسخه اندروید | |
Pixel Fold | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Pixel Tablet | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Pixel 7 Pro | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Pixel 7 | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Pixel 7a | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Pixel 6a | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Pixel 6 Pro | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Pixel 6 | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Pixel 5a 5G | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Pixel 5 | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Pixel 4a 5G | Phone | عرضه شد NEW | 10.2023 | 14.0.0 |
Sony | سونی | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه جهانی | |
Xperia 10 V | Phone | عرضه شد NEW | 13.11.2023 |
Xperia 1 V | Phone | عرضه شد NEW | 06.11.2023 |
Xperia 1 III | Phone | قطعی | N/A |
Xperia 1 IV | Phone | قطعی | N/A |
Xperia 5 IV | Phone | قطعی | N/A |
HTC | اچ تی سی | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
Phone | احتمالی | N/A |
Samsung | سامسونگ | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | عرضه جهانی | |
Galaxy S23 Ultra | Phone | عرضه شد NEW | 30.10.2023 |
Galaxy S23+ | Phone | عرضه شد NEW | 30.10.2023 |
Galaxy S23 | Phone | عرضه شد NEW | 30.10.2023 |
Galaxy S23 FE | Phone | عرضه شد NEW | 22.11.2023 |
Galaxy S22 Ultra | Phone | عرضه شد NEW | 20.11.2023 |
Galaxy S22+ | Phone | عرضه شد NEW | 20.11.2023 |
Galaxy S22 | Phone | عرضه شد NEW | 20.11.2023 |
Galaxy S21 FE | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy S21 Ultra | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy S21+ | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy S21 | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy Z Fold 5 | Phone | عرضه شد NEW | 22.11.2023 |
Galaxy Z Fold 4 | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy Z Flip 5 | Phone | عرضه شد NEW | 22.11.2023 |
Galaxy Z Flip 4 | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy Z Fold 3 | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy Z Flip 3 | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy A73 | Phone | عرضه شد NEW | 21.11.2023 |
Galaxy A72 | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy A54 | Phone | عرضه شد NEW | 21.11.2023 |
Galaxy A53 5G | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy A52 (A52 5G) | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy A52s 5G | Phone | قطعی | 01.2024 |
Galaxy A34 | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy A33 5G | Phone | قطعی | 01.2024 |
Galaxy A24 | Phone | قطعی | 01.2024 |
Galaxy A25 5G | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy A23 | Phone | قطعی | 01.2024 |
Galaxy A14 | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy A13 5G | Phone | قطعی | 01.2024 |
Galaxy A04s | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy M54 | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy M53 5G | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy M33 5G | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy M23 | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy Xcover 6 Pro | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy Xcover 5 | Phone | قطعی | 02.2024 |
Galaxy Tab S9 Ultra | Phone | عرضه شد NEW | 21.11.2023 |
Galaxy Tab S9+ | Phone | عرضه شد NEW | 21.11.2023 |
Galaxy Tab S9 | Phone | عرضه شد NEW | 21.11.2023 |
Galaxy Tab S8 Ultra | Tablet | قطعی | 12.2023 |
Galaxy Tab S8+ | Tablet | قطعی | 12.2023 |
Galaxy Tab S8 | Tablet | قطعی | 12.2023 |
Galaxy Tab S7 FE | Tablet | قطعی | 01.2024 |
Galaxy Tab A8 | Tablet | قطعی | 02.2024 |
Galaxy Tab A7 Lite | Phone | قطعی | 02.2024 |
Galaxy Tab Active 4 Pro | Tablet | قطعی | 01.2024 |
Galaxy Wide 6 | Phone | قطعی | 01.2024 |
Galaxy F54 | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy F23 | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy F14 5G | Phone | قطعی | N/A |
Galaxy Jump 2 | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy Quantum 2 | Phone | قطعی | 01.2024 |
Galaxy Quantum 3 | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy Quantum 4 | Phone | قطعی | 12.2023 |
Galaxy Buddy 2 | Phone | قطعی | 01.2024 |
Huawei | هواوی | ||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه |
از این نسخه به بعد نسخه سیستم عامل گوشی های هواوی Harmony OS می باشد مشاهده لیست گوشی های قابل آپدیت به هارمونی OS |
||
Honor| آنر | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
Honor 70 | Phone | احتمالا | N/A |
Magic4 | Phone | احتمالا | N/A |
Magic4 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
Magic5 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
Magic Vs | Phone | احتمالا | N/A |
Magic Vs Ultimate | Phone | احتمالا | N/A |
Motorola | موتورولا | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
Moto Edge (2022) | Phone | احتمالا | N/A |
Moto Edge 30 | Phone | احتمالا | N/A |
Moto Edge 30 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
Moto Edge 30 Ultra | Phone | احتمالا | N/A |
Moto Edge 30 Neo | Phone | احتمالا | N/A |
Moto Edge 30 2usion | Phone | احتمالا | N/A |
Moto G13 | Phone | احتمالا | N/A |
Moto G23 | Phone | احتمالا | N/A |
Moto G53 | Phone | احتمالا | N/A |
Moto G73 | Phone | احتمالا | N/A |
Moto X40 | Phone | احتمالا | N/A |
OnePlus | وان پلاس | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
11 | Phone | عرضه شد NEW | 16.11.2023 |
10 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
10 R | Phone | احتمالا | N/A |
10T | Phone | احتمالا | N/A |
8T | Phone | احتمالا | N/A |
9 | Phone | احتمالا | N/A |
9 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
9R | Phone | احتمالا | N/A |
Ace | Phone | احتمالا | N/A |
Nord 2T | Phone | احتمالا | N/A |
Nord N300 5G | Phone | احتمالا | N/A |
Nord CE 2 Lite 5G | Phone | احتمالا | N/A |
BlackBerry | بلک بری | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
Phone | احتمالا | N/A | |
Phone | احتمالا | N/A | |
Asus | ایسوس | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
ROG Phone 6 | Phone | احتمالا | N/A |
ROG Phone 6 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
Zenfone 9 | Phone | احتمالا | N/A |
ROG Phone Batman Edition | Phone | احتمالا | N/A |
ROG Phone 6 D | Phone | احتمالا | N/A |
ROG Phone 6 D Ultimte | Phone | احتمالا | N/A |
Nokia | نوکیا | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
G11 Plus | Phone | قطعی | N/A |
G60 5G | Phone | قطعی | N/A |
X10 | Phone | قطعی | N/A |
X100 | Phone | قطعی | N/A |
X20 | Phone | قطعی | N/A |
X30 | Phone | قطعی | N/A |
XR20 | Phone | قطعی | N/A |
Xiaomi | شیائومی | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
Civi 2 | Phone | قطعی | N/A |
Civi 1S | Phone | قطعی | N/A |
11T | Phone | قطعی | N/A |
11T Pro | Phone | قطعی | N/A |
12 | Phone | قطعی | N/A |
12C | Phone | احتمالا | N/A |
12 Lite | Phone | قطعی | N/A |
12 Pro | Phone | قطعی | N/A |
12S | Phone | قطعی | N/A |
12S Pro | Phone | قطعی | N/A |
12S Ultra | Phone | قطعی | N/A |
12T | Phone | قطعی | N/A |
12T Pro | Phone | قطعی | N/A |
13 | Phone | قطعی | N/A |
13 Pro | Phone | قطعی | N/A |
13 Lite | Phone | قطعی | N/A |
Mix Fold 2 | Phone | قطعی | N/A |
Mi 11 | Phone | قطعی | N/A |
Poco F4 | Phone | قطعی | N/A |
Poco F4 GT | Phone | قطعی | N/A |
Poco M4 5G | Phone | قطعی | N/A |
Poco M5s | Phone | قطعی | N/A |
Poco X4 | Phone | قطعی | N/A |
Poco X4 Pro | Phone | قطعی | N/A |
Poco X4 GT | Phone | قطعی | N/A |
Poco X4 GT Pro | Phone | قطعی | N/A |
Poco X5 | Phone | قطعی | N/A |
Poco X5 Pro | Phone | قطعی | N/A |
Redmi 10 5G | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi 11 Prime 5G | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi K40s | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi K50 | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi K50 Gaming | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi K50 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi K50 Ultra | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi K50i | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi K50i Pro | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi K60 | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi K60 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi K60E | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi Note 11R | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi Note 11T Pro | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi Note 11T Pro+ | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi Note 12 | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi Note 12 expelorer | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi Note 12 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
Redmi Note 12 Pro Plus | Phone | احتمالا | N/A |
Lenovo | لنوو | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
Phone | احتمالا | N/A | |
Oppo | اوپو | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
A57 | Phone | قطعی | N/A |
A77 | Phone | قطعی | N/A |
A78 | Phone | قطعی | N/A |
A98 | Phone | قطعی | N/A |
Find X5 Pro | Phone | قطعی | N/A |
Find X5 5G | Phone | قطعی | N/A |
Find X3 Pro | Phone | قطعی | N/A |
Reno 8 Pro | Phone | قطعی | N/A |
Reno 8T | Phone | قطعی | N/A |
Reno 8 | Phone | قطعی | N/A |
Reno 7 | Phone | قطعی | N/A |
Vivo | ویوو | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
X90 Series (Upcoming) | Phone | احتمالا | N/A |
X90 Pro | Phone | قطعی | N/A |
X80 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
X80 | Phone | احتمالا | N/A |
X70 Pro Plus | Phone | احتمالا | N/A |
X70 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
V25 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
V25 | Phone | احتمالا | N/A |
V23 Pro | Phone | احتمالا | N/A |
V23 5G | Phone | احتمالا | N/A |
V23e 5G | Phone | احتمالا | N/A |
T1 Pro 5G | Phone | احتمالا | N/A |
T1 5G | Phone | احتمالا | N/A |
T1x | Phone | احتمالا | N/A |
T1 Lite 5G | Phone | احتمالا | N/A |
Y35 | Phone | احتمالا | N/A |
Y53s | Phone | احتمالا | N/A |
Y75 | Phone | احتمالا | N/A |
Y75 5G | Phone | احتمالا | N/A |
Meizu | میزو | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
Phone | احتمالا | N/A | |
Phone | احتمالا | N/A | |
Phone | احتمالا | N/A | |
Phone | احتمالا | N/A | |
Realme | ریلمی | |||
دستگاه | وضعیت عرضه | تاریخ عرضه | |
11 Pro+ 5G | Phone | 11.2023 | N/A |
11 Pro 5G | Phone | 11.2023 | N/A |
Narzo 60 5G | Phone | 11.2023 | N/A |
Narzo 60 Pro 5G | Phone | 11.2023 | N/A |
9 Pro | Phone | Q1.2024 | N/A |
9 Pro Plus | Phone | Q1.2024 | N/A |
9i 5G | Phone | Q1.2024 | N/A |
10 | Phone | 12.2023 | N/A |
10s | Phone | احتمالا | N/A |
10 5G | Phone | 12.2023 | N/A |
10 pro | Phone | 12.2023 | N/A |
10 Pro Plus | Phone | 12.2023 | N/A |
GT 5G | Phone | احتمالا | N/A |
GT Neo 3 | Phone | 10.2023 | N/A |
GT Neo 3 150W | Phone | 10.2023 | N/A |
GT Neo 3T | Phone | 11.2023 | N/A |
GT2 | Phone | احتمالا | N/A |
GT2 Pro | Phone | 09.2023 | N/A |
پایان مطلب/س.آ