بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار امروز؛ 3 بهمن 1402
قیمت طلا، سکه و دلار امروز 3 بهمن 1402 در بازار مالی به شرح زیر میباشد.

به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار مالی به شرح زیر میباشد.
قیمت هر گرم طلا 18 عیار 27,309,000 ریال و قیمت هر مثقال طلای آب شده 118,310,000 میباشد.
|
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 2,029.13 | 2,019.89 | 2,037.26 |
| انس نقره | 22.27 | 22.06 | 22.44 |
| انس پلاتین | 911.35 | 900.25 | 914.60 |
| انس پالادیوم | 940.75 | 934.03 | 950.28 |
|
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 27,309,000 | 27,071,000 | 27,318,000 |
| طلای 24 عیار | 36,412,000 | 36,095,000 | 36,424,000 |
| طلای دست دوم | 26,945,000 | 26,710,380 | 26,954,110 |
| گرم نقره ۹۹۹ | 391,400 | 383,300 | 392,100 |
|
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 118,310,000 | 117,260,000 | 118,370,000 |
| آبشده نقدی | 118,300,000 | 117,480,000 | 118,300,000 |
| حباب آبشده | 2,455,080 | 2,346,240 | 3,332,580 |
| مثقال / بدون حباب | 115,859,000 | 114,656,000 | 115,904,000 |
|
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای مفید | 86,522 | 85,990 | 86,750 |
| صندوق طلای لوتوس | 228,420 | 227,200 | 229,300 |
| صندوق طلای زر | 146,781 | 146,000 | 147,200 |
| صندوق طلای گوهر | 155,100 | 152,997 | 155,800 |
|
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 326,080,000 | 320,850,000 | 326,090,000 |
| سکه بهار آزادی | 294,150,000 | 288,900,000 | 294,300,000 |
| نیم سکه | 183,500,000 | 181,000,000 | 183,500,000 |
| ربع سکه | 111,500,000 | 110,500,000 | 111,500,000 |
| سکه گرمی | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
|
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 64,760,000 | 60,890,000 | 65,350,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 33,110,000 | 28,800,000 | 33,520,000 |
| حباب نیم سکه | 52,930,000 | 49,940,000 | 53,180,000 |
| حباب ربع سکه | 46,190,000 | 44,450,000 | 46,320,000 |
| حباب سکه گرمی | 27,850,000 | 27,840,000 | 28,190,000 |
|
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 327,450,000 | 320,880,000 | 327,590,000 |
| سکه بهار آزادی | 295,200,000 | 289,200,000 | 295,200,000 |
| نیم سکه | 184,100,000 | 181,600,000 | 184,100,000 |
| ربع سکه | 111,900,000 | 110,900,000 | 111,900,000 |
| سکه گرمی | 60,200,000 | 60,200,000 | 60,200,000 |
|
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 3,302,000 | 3,290,000 | 3,339,900 |
| تمام سکه ملت | 3,299,996 | 3,282,000 | 3,346,730 |
| تمام سکه رفاه | 3,319,996 | 3,305,056 | 3,339,999 |
| تمام سکه آینده | 3,295,000 | 3,283,000 | 3,310,000 |
| تمام سکه سامان | 3,298,000 | 3,280,004 | 3,339,999 |
قیمت دلار در بازار امروز 3 بهمن با 5,970 افزایش، 545,510 ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با 1,270 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 540,810 ریال آغاز شد.
| عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دلار | 545,500 | 540,020 | 546,460 |
| دلار سنا / خرید | 425,365 | 425,365 | 425,365 |
| دلار نیما / خرید | 391,679 | 391,679 | 391,679 |
| دلار صرافی ملی / خرید | 424,936 | 424,936 | 424,936 |
| دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
| دلار هرات | 538,900 | 534,200 | 540,500 |
| عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| دلار سنا / فروش | 429,228 | 429,228 | 429,228 |
| دلار نیما / فروش | 395,236 | 395,236 | 395,236 |
| دلار صرافی ملی / فروش | 429,228 | 429,228 | 429,228 |
| دلار بازار متشکل ارزی | 429,228 | 429,228 | 429,228 |
| دلار سلیمانیه | 550,000 | 545,700 | 551,800 |
پایان مطلب/س.آ









