اخبار خودرو
قیمت خودرو تویوتا در بازار امروز؛ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
طبق آخرین گزارشات از بازار خودرو؛ میتوانید قیمت تمام شده ماشینهای شرکت تویوتا را در جدول زیر مشاهذه کنید.
به گزارش تلنگر؛ آخرین قیمت اعلام شده در بازار خودرو به شرح زیر است:
عنوان | برند | قیمت بازار | |
---|---|---|---|
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک | تویوتا | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | تویوتا | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا پریوس تیپ C | تویوتا | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک | تویوتا | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک | تویوتا | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل امارات | تویوتا | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | تویوتا | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید | تویوتا | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید | تویوتا | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید | تویوتا | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای مطلب