بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار امروز؛ 25 آذر
قیمت طلا سکه و دلار امروز 25 آذر 1402 را میتوانید در مطلب زیر مطالعه کنید.

به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا سکه و دلار امروز 25 آذر 1402 را میتوانید در جدول زیر مطالعه کنید.
|
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 2,019.79 | 2,016.06 | 2,044.41 |
| انس نقره | 23.88 | 23.77 | 24.28 |
| انس پلاتین | 947.70 | 944.30 | 972.45 |
| انس پالادیوم | 1,185.00 | 1,093.03 | 1,203.03 |
|
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 24,617,000 | 24,435,000 | 24,670,000 |
| طلای 24 عیار | 32,823,000 | 32,579,000 | 32,893,000 |
| طلای دست دوم | 24,289,000 | 24,109,040 | 24,341,390 |
| گرم نقره ۹۹۹ | 387,600 | 385,600 | 393,900 |
|
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 106,570,000 | 105,840,000 | 106,860,000 |
| آبشده نقدی | 106,500,000 | 105,770,000 | 106,750,000 |
| حباب آبشده | 204,860 | 101,030 | 99,930 |
| مثقال / بدون حباب | 106,525,000 | 106,462,000 | 106,639,000 |
|
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای مفید | 71,298 | 71,281 | 71,600 |
| صندوق طلای لوتوس | 192,990 | 192,990 | 193,550 |
| صندوق طلای زر | 124,720 | 124,610 | 125,600 |
| صندوق طلای گوهر | 131,060 | 130,700 | 131,490 |
|
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 296,140,000 | 295,950,000 | 296,150,000 |
| سکه بهار آزادی | 259,980,000 | 259,950,000 | 260,200,000 |
| نیم سکه | 155,000,000 | 155,000,000 | 155,000,000 |
| ربع سکه | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 |
| سکه گرمی | 58,000,000 | 58,000,000 | 58,000,000 |
|
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 55,910,000 | 55,550,000 | 56,030,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 19,760,000 | 19,550,000 | 20,050,000 |
| حباب نیم سکه | 34,910,000 | 34,810,000 | 35,010,000 |
| حباب ربع سکه | 44,930,000 | 44,880,000 | 44,980,000 |
| حباب سکه گرمی | 28,430,000 | 28,410,000 | 28,460,000 |
|
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 297,630,000 | 297,450,000 | 297,640,000 |
| سکه بهار آزادی | 260,880,000 | 260,850,000 | 261,100,000 |
| نیم سکه | 155,600,000 | 155,600,000 | 155,600,000 |
| ربع سکه | 105,400,000 | 105,400,000 | 105,400,000 |
| سکه گرمی | 58,200,000 | 58,200,000 | 58,200,000 |
|
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 2,922,001 | 2,905,001 | 2,925,000 |
| تمام سکه ملت | 2,928,000 | 2,925,000 | 2,930,000 |
| تمام سکه رفاه | 2,931,000 | 2,929,003 | 2,935,001 |
| تمام سکه آینده | 2,931,000 | 2,931,000 | 2,947,000 |
| تمام سکه سامان | 2,934,444 | 2,925,000 | 2,935,000 |
| عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دلار | 504,000 | 503,650 | 504,500 |
| دلار سنا / خرید | 424,777 | 424,777 | 424,777 |
| دلار نیما / خرید | 386,161 | 386,161 | 386,161 |
| دلار صرافی ملی / خرید | 424,349 | 424,349 | 424,349 |
| دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
| دلار هرات | 501,400 | 501,200 | 501,800 |
| عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| دلار سنا / فروش | 428,635 | 428,635 | 428,635 |
| دلار نیما / فروش | 389,668 | 389,668 | 389,668 |
| دلار صرافی ملی / فروش | 428,635 | 428,635 | 428,635 |
| دلار بازار متشکل ارزی | 428,635 | 428,635 | 428,635 |
| دلار سلیمانیه | 503,400 | 503,200 | 503,800 |
پایان مطلب/س.آ









