بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار امروز؛ 4 آذر
قیمت طلا، سکه و دلار روز را در بازار جهانی میتوانید در جدول زیر مطالعه کنید.
به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,002.85 | 1,991.56 | 2,003.27 |
انس نقره | 24.33 | 23.57 | 24.34 |
انس پلاتین | 939.50 | 939.50 | 939.50 |
انس پالادیوم | 1,075.50 | 1,045.03 | 1,079.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,520,000 | 24,276,000 | 24,601,000 |
طلای 24 عیار | 32,693,000 | 32,367,000 | 32,801,000 |
طلای دست دوم | 24,193,320 | 23,951,870 | 24,273,050 |
گرم نقره ۹۹۹ | 394,500 | 394,000 | 395,800 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 106,210,000 | 105,150,000 | 106,560,000 |
آبشده نقدی | 106,230,000 | 105,170,000 | 106,520,000 |
حباب آبشده | 734,270 | 100,030 | 98,860 |
مثقال / بدون حباب | 105,498,000 | 105,360,000 | 105,853,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 70,940 | 70,710 | 71,008 |
صندوق طلای لوتوس | 191,737 | 190,411 | 192,190 |
صندوق طلای زر | 124,265 | 123,601 | 124,470 |
صندوق طلای گوهر | 130,550 | 130,358 | 131,297 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 289,490,000 | 288,450,000 | 290,650,000 |
سکه بهار آزادی | 257,170,000 | 255,950,000 | 257,200,000 |
نیم سکه | 153,000,000 | 151,500,000 | 153,000,000 |
ربع سکه | 103,000,000 | 101,500,000 | 103,000,000 |
سکه گرمی | 58,500,000 | 57,500,000 | 58,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 51,700,000 | 48,910,000 | 52,470,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 19,230,000 | 16,330,000 | 19,310,000 |
حباب نیم سکه | 34,050,000 | 32,170,000 | 34,100,000 |
حباب ربع سکه | 43,500,000 | 41,560,000 | 43,520,000 |
حباب سکه گرمی | 29,210,000 | 28,240,000 | 29,220,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 291,130,000 | 288,110,000 | 292,130,000 |
سکه بهار آزادی | 258,060,000 | 254,930,000 | 258,100,000 |
نیم سکه | 153,600,000 | 152,100,000 | 153,600,000 |
ربع سکه | 103,400,000 | 101,900,000 | 103,400,000 |
سکه گرمی | 58,700,000 | 58,200,000 | 58,700,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,910,000 | 2,888,001 | 2,912,899 |
تمام سکه ملت | 2,910,000 | 2,894,057 | 2,910,000 |
تمام سکه رفاه | 2,912,101 | 2,891,001 | 2,912,101 |
تمام سکه آینده | 2,896,200 | 2,896,200 | 2,910,000 |
تمام سکه سامان | 2,909,998 | 2,885,201 | 2,910,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 503,280 | 500,850 | 503,600 |
دلار سنا / خرید | 413,473 | 413,473 | 413,473 |
دلار نیما / خرید | 375,884 | 375,884 | 375,884 |
دلار صرافی ملی / خرید | 413,056 | 413,056 | 413,056 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 501,400 | 499,800 | 509,800 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 417,228 | 417,228 | 417,228 |
دلار نیما / فروش | 379,298 | 379,298 | 379,298 |
دلار صرافی ملی / فروش | 417,228 | 417,228 | 417,228 |
دلار بازار متشکل ارزی | 417,228 | 417,228 | 417,228 |
دلار سلیمانیه | 504,700 | 503,100 | 505,500 |
پایان مطلب/س.آ