بازار مالی
قیمت طلا و سکه در بازار جهانی؛ امروز 29 مهر 1402
قیمت طلا و سکه در بازار جهانی را میتوانید در جدول زیر مطالعه کنید.

به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا در بازار جهانی طلا به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,981.64 | 1,980.01 | 1,981.64 |
انس نقره | 23.37 | 23.35 | 23.37 |
انس پلاتین | 903.60 | 903.30 | 903.85 |
انس پالادیوم | 1,102.50 | 1,102.50 | 1,104.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,079,000 | 23,989,000 | 24,490,000 |
طلای 24 عیار | 32,105,000 | 31,985,000 | 32,653,000 |
طلای دست دوم | 23,758,250 | 23,669,410 | 24,163,710 |
گرم نقره ۹۹۹ | 378,100 | 377,800 | 385,100 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 104,180,000 | 103,900,000 | 106,100,000 |
آبشده نقدی | 104,260,000 | 103,900,000 | 105,910,000 |
حباب آبشده | 139,830 | 10 | 99,480 |
مثقال / بدون حباب | 104,134,000 | 104,078,000 | 106,082,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 70,449 | 70,257 | 70,800 |
صندوق طلای لوتوس | 190,503 | 189,999 | 191,286 |
صندوق طلای زر | 122,800 | 122,511 | 124,191 |
صندوق طلای گوهر | 130,259 | 130,000 | 131,298 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 286,010,000 | 285,800,000 | 292,010,000 |
سکه بهار آزادی | 256,010,000 | 255,800,000 | 262,010,000 |
نیم سکه | 153,500,000 | 153,500,000 | 157,000,000 |
ربع سکه | 103,500,000 | 103,500,000 | 107,000,000 |
سکه گرمی | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 51,180,000 | 50,260,000 | 55,130,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 21,180,000 | 17,700,000 | 25,220,000 |
حباب نیم سکه | 36,110,000 | 35,940,000 | 38,620,000 |
حباب ربع سکه | 44,780,000 | 44,740,000 | 47,790,000 |
حباب سکه گرمی | 31,090,000 | 30,560,000 | 31,120,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 287,510,000 | 287,300,000 | 293,510,000 |
سکه بهار آزادی | 256,910,000 | 256,700,000 | 262,910,000 |
نیم سکه | 154,100,000 | 154,100,000 | 157,600,000 |
ربع سکه | 103,900,000 | 103,900,000 | 107,400,000 |
سکه گرمی | 60,200,000 | 60,200,000 | 60,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,877,350 | 2,870,000 | 2,899,950 |
تمام سکه ملت | 2,883,004 | 2,872,005 | 2,890,000 |
تمام سکه رفاه | 2,881,900 | 2,873,000 | 2,899,999 |
تمام سکه آینده | 2,886,500 | 2,870,000 | 2,899,951 |
تمام سکه سامان | 2,887,000 | 2,870,000 | 2,896,254 |
پایان مطلب/س.آ