Uncategorizedبازار مالی
قیمت طلا و سکه در بازار جهانی؛ امروز 29 مهر 1402
قیمت طلا و سکه در بازار جهانی را میتوانید در جدول زیر مطالعه کنید.

به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا در بازار جهانی طلا به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | ۱,۹۸۱.۶۴ | ۱,۹۸۰.۰۱ | ۱,۹۸۱.۶۴ |
انس نقره | ۲۳.۳۷ | ۲۳.۳۵ | ۲۳.۳۷ |
انس پلاتین | ۹۰۳.۶۰ | ۹۰۳.۳۰ | ۹۰۳.۸۵ |
انس پالادیوم | ۱,۱۰۲.۵۰ | ۱,۱۰۲.۵۰ | ۱,۱۰۴.۰۳ |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۰۷۹,۰۰۰ | ۲۳,۹۸۹,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۱۰۵,۰۰۰ | ۳۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۳,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۳,۷۵۸,۲۵۰ | ۲۳,۶۶۹,۴۱۰ | ۲۴,۱۶۳,۷۱۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | ۳۷۸,۱۰۰ | ۳۷۷,۸۰۰ | ۳۸۵,۱۰۰ |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | ۱۰۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۱۰۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۹۱۰,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۱۳۹,۸۳۰ | ۱۰ | ۹۹,۴۸۰ |
مثقال / بدون حباب | ۱۰۴,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۷۸,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۸۲,۰۰۰ |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | ۷۰,۴۴۹ | ۷۰,۲۵۷ | ۷۰,۸۰۰ |
صندوق طلای لوتوس | ۱۹۰,۵۰۳ | ۱۸۹,۹۹۹ | ۱۹۱,۲۸۶ |
صندوق طلای زر | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۲۲,۵۱۱ | ۱۲۴,۱۹۱ |
صندوق طلای گوهر | ۱۳۰,۲۵۹ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۹۸ |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۲۸۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۰۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۵۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۲۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۳۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۲۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۲۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۲۸۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۵۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۹۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | ۲,۸۷۷,۳۵۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۹۵۰ |
تمام سکه ملت | ۲,۸۸۳,۰۰۴ | ۲,۸۷۲,۰۰۵ | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
تمام سکه رفاه | ۲,۸۸۱,۹۰۰ | ۲,۸۷۳,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۹۹۹ |
تمام سکه آینده | ۲,۸۸۶,۵۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۹۵۱ |
تمام سکه سامان | ۲,۸۸۷,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۶,۲۵۴ |
پایان مطلب/س.آ