ارتباطات
قیمت روز گوشیهای شیائومی؛ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
قیمت سه رده از پرطرفدارترین گوشیهای برند شیائومی را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
به گزارش تلنگر؛ اگر معمولا با چندین اپلیکیشن بهصورت همزمان کار میکنید یا اینکه زیاد بازی میکنید، قطعا به گوشی نیاز دارید که تراشه قویتر و رم بالاتری داشته باشد. و اگر به ویژگیهای مولتی مدیا نیاز دارید و از گوشی خود برای تماشای محتواهای ویدیویی استفاده میکنید، به گوشی با نمایشگر و پردازشگر گرافیکی بهتر نیاز دارید.
در مجموع، گوشیهای ردهبالا و پرچمدار، تمام این ویژگیها را ارائه میکنند؛ اما برخی گوشیهای میانرده در برندهای سامسونگ، هواوی، شیائومی، پوکو و برخی برندهای چینی، تنها روی بعضی از این ویژگیها تمرکز میکنند. بهطور کلی، برای انتخاب گوشی مناسب، باید فاکتورهایی مثل تراشه، رم و حافظه، نمایشگر، دوربین و کیفیت ساخت آن را در نظر داشته باشید.
قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی ۱۲ | ۱۷,۹۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲X | ۱۴,۹۳۸.۰۰۰ تا ۱۵.۸۵۹.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲ Pro | ۲۵,۹۵۰.۰۰۰ تا ۲۷.۱۳۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۲S Ultra | ۳۰,۵۹۹.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Mi ۱۱ Pro | ۱۳,۵۹۹.۰۰۰ |
شیائومی Mi ۱۱ Ultra | ۳۳,۷۰۰.۰۰۰ تا ۳۷.۳۸۰.۰۰۰ |
شیائومی Mi ۱۱i | ۱۳,۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۹۵۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱T | ۸,۶۳۹.۰۰۰ تا ۱۱.۷۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱T Pro | ۱۲,۶۵۰.۰۰۰ تا ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۱ Pro Plus | ۹,۵۸۰.۰۰۰ تا ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ |
ردمی K۵۰ | ۱۶,۱۸۵.۰۰۰ تا ۱۶.۷۶۰.۰۰۰ |
قیمت گوشی های گیمینگ شیائومی
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K۵۰ Gaming | ۱۵,۹۲۹.۰۰۰ تا ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
ردمی K۴۰ Gaming | ۱۱,۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۸۴۹.۰۰۰ |
بلک شارک ۴ | ۲۱,۰۰۰.۰۰۰ |
بلک شارک ۴ Pro | ۲۷,۹۸۰.۰۰۰ |
بلک شارک ۵ | ۱۹,۶۰۰.۰۰۰ تا ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ |
بلک شارک pro ۵ | ۳۳,۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۴.۹۰۰.۰۰۰ |
قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی شیائومی
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note ۱۱S | ۵,۸۴۹.۰۰۰ تا ۷.۱۴۵.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۱ | ۴,۸۹۰.۰۰۰ تا ۷.۱۹۵.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۱ Pro ۵G | ۷,۲۹۰.۰۰۰ تا ۸.۹۹۹.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۱T ۵G | – |
ردمی Note ۱۱s ۵G | ۶,۶۱۰.۰۰۰ تا ۷.۰۱۹.۰۰۰ |
شیائومی ۱۱ Lite ۵G NE | ۷,۹۰۰.۰۰۰ تا ۹.۷۵۰.۰۰۰ |
شیائومی Civi | – |
شیائومی۱S Civi | – |
شیائومی ردمی ۱۰ | ۴,۳۱۹.۰۰۰ تا ۵.۵۸۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۰A | ۳,۱۵۰.۰۰۰ تا ۴.۲۹۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۲۰۲۲ ۱۰ | ۵,۲۴۰.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۰ Lite | ۵,۳۵۰.۰۰۰ تا ۵.۴۰۹.۰۰۰ |
ردمی Note ۸ | ۵,۰۲۹.۰۰۰ تا ۵.۴۰۰.۰۰۰ |
شیائومی Mi ۱۱ Lite | – |
شیائومی ردمی Note ۱۰ ۵G | ۵,۴۲۹.۰۰۰ تا ۶.۲۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note ۱۰S | ۵,۲۱۰.۰۰۰ تا ۶.۷۰۹.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note ۱۰ Pro | ۶,۶۹۹.۰۰۰ تا ۷.۵۰۹.۰۰۰ |
ردمی Note ۱۰ Pro Max | ۶,۹۹۰.۰۰۰ تا ۷.۰۹۸.۰۰۰ |
ردمی K۴۰ | ۱۱,۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۳.۱۰۵.۰۰۰ |
شیائومی Mi ۱۰i ۵G | – |
شیائومی Mi ۱۰T Pro ۵G | ۱۲,۵۰۰.۰۰۰ |
شیائومی ردمی ۱۰C | ۴,۱۹۰.۰۰۰ تا ۴.۵۵۹.۰۰۰ |
شیائومی ردمی Note ۹T ۵G | ۴,۶۹۹.۰۰۰ تا ۵.۴۵۹.۰۰۰ |
انتهای مطلب