بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار امروز؛ 16 دی 1402
قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی امروز؛ 16 دی 1402 به شرح زیر میباشد.

به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی امروز؛ 16 دی 1402 به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,045.61 | 2,044.11 | 2,046.22 |
انس نقره | 23.19 | 23.16 | 23.19 |
انس پلاتین | 973.40 | 972.05 | 974.80 |
انس پالادیوم | 1,029.50 | 1,029.50 | 1,034.78 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,434,000 | 25,434,000 | 25,624,000 |
طلای 24 عیار | 33,912,000 | 33,912,000 | 34,165,000 |
طلای دست دوم | 25,095,360 | 25,095,360 | 25,282,150 |
گرم نقره ۹۹۹ | 381,200 | 381,200 | 383,400 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 110,090,000 | 110,090,000 | 110,600,000 |
آبشده نقدی | 110,130,000 | 110,100,000 | 110,370,000 |
حباب آبشده | 915,000 | 1,027,250 | 998,240 |
مثقال / بدون حباب | 109,152,000 | 109,152,000 | 109,857,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 73,670 | 73,667 | 74,639 |
صندوق طلای لوتوس | 198,621 | 198,621 | 199,600 |
صندوق طلای زر | 128,857 | 128,503 | 129,300 |
صندوق طلای گوهر | 135,082 | 134,700 | 135,949 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 300,960,000 | 300,950,000 | 302,150,000 |
سکه بهار آزادی | 267,950,000 | 267,900,000 | 269,300,000 |
نیم سکه | 161,900,000 | 161,900,000 | 162,400,000 |
ربع سکه | 107,950,000 | 107,950,000 | 108,450,000 |
سکه گرمی | 59,500,000 | 59,500,000 | 59,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 55,070,000 | 53,990,000 | 57,400,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 22,080,000 | 20,870,000 | 22,640,000 |
حباب نیم سکه | 38,880,000 | 38,400,000 | 39,590,000 |
حباب ربع سکه | 46,420,000 | 46,180,000 | 47,020,000 |
حباب سکه گرمی | 29,210,000 | 29,090,000 | 29,650,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 302,640,000 | 302,470,000 | 306,560,000 |
سکه بهار آزادی | 269,050,000 | 268,800,000 | 271,200,000 |
نیم سکه | 162,500,000 | 162,500,000 | 163,000,000 |
ربع سکه | 108,350,000 | 108,350,000 | 108,850,000 |
سکه گرمی | 59,700,000 | 59,700,000 | 59,700,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 3,015,001 | 3,010,195 | 3,032,000 |
تمام سکه ملت | 3,017,000 | 3,012,599 | 3,049,777 |
تمام سکه رفاه | 3,010,999 | 3,001,177 | 3,019,490 |
تمام سکه آینده | 3,021,999 | 3,002,005 | 3,021,999 |
تمام سکه سامان | 3,017,000 | 3,010,000 | 3,029,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 510,450 | 510,450 | 512,580 |
دلار سنا / خرید | 425,432 | 425,432 | 425,432 |
دلار نیما / خرید | 390,047 | 390,047 | 390,047 |
دلار صرافی ملی / خرید | 425,003 | 425,003 | 425,003 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 504,400 | 504,200 | 506,500 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 429,296 | 429,296 | 429,296 |
دلار نیما / فروش | 393,589 | 393,589 | 393,589 |
دلار صرافی ملی / فروش | 429,296 | 429,296 | 429,296 |
دلار بازار متشکل ارزی | 429,296 | 429,296 | 429,296 |
دلار سلیمانیه | 508,200 | 508,100 | 510,400 |
پایان مطلب/س.آ