بازار مالی
قیمت طلا و سکه امروز؛ 15 مهر 1402
قیمت طلا و سکه امروز؛ 15 مهر 1402 در بازار جهانی به شرح زیر میباشد.
به گزارش تلنگر؛ قیمت اونس طلا با افزایش ۳ دلاری در بازار جهانی، به یک هزار و ۸۳۲ دلار رسید. اما هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت و به قیمت ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه امامی نیز ۱۶۸ هزار تومان افزایش قیمت داشت و به قیمت ۲۷ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان به فروش میرود. قیمت طلا و سکه امروز، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | ۱,۸۳۲.۵۹ | ۱,۸۳۱.۵۷ | ۱,۸۳۲.۵۹ |
انس نقره | ۲۱.۵۹ | ۲۱.۵۷ | ۲۱.۵۹ |
انس پلاتین | ۸۸۴.۷۰ | ۸۸۳.۷۰ | ۸۸۴.۷۰ |
انس پالادیوم | ۱,۱۶۱.۰۰ | ۱,۱۶۰.۵۳ | ۱,۱۶۳.۷۵ |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۲۳,۰۰۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۲۴,۰۰۰ | ۲۳,۰۸۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۰,۶۷۷,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۸,۰۰۰ | ۳۰,۷۸۲,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۲,۷۰۱,۳۲۰ | ۲۲,۱۲۵,۰۱۰ | ۲۲,۷۷۸,۷۶۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | ۳۴۹,۹۰۰ | ۳۴۶,۰۰۰ | ۳۴۹,۹۰۰ |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | ۹۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۹۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۶۰,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۳,۲۴۸,۹۰۰ | ۱,۸۳۰,۵۵۰ | ۳,۶۳۲,۸۹۰ |
مثقال / بدون حباب | ۹۶,۴۵۷,۰۰۰ | ۹۵,۵۱۵,۰۰۰ | ۹۶,۴۸۹,۰۰۰ |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | ۶۷,۶۵۰ | ۶۶,۴۳۰ | ۶۷,۶۵۰ |
صندوق طلای لوتوس | ۱۸۴,۲۰۰ | ۱۷۹,۵۱۰ | ۱۸۴,۲۰۰ |
صندوق طلای زر | ۱۱۹,۵۰۵ | ۱۱۵,۶۹۰ | ۱۲۰,۲۰۰ |
صندوق طلای گوهر | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۱,۳۹۷ | ۱۲۵,۰۵۹ |
قیمت سکه در بازار جهانی به شرح زیر میباشد.
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۲۸۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۴۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۴۳۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۶۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۶۴,۶۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۴۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۱۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۹۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۲۸۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۵۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۹۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۸۳۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
بیشتر
سکه در بورس
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۹,۹۹۹ |
تمام سکه ملت | ۲,۷۹۹,۹۹۴ | ۲,۷۲۲,۱۱۱ | ۲,۷۹۹,۹۹۴ |
تمام سکه رفاه | ۲,۷۹۹,۹۰۰ | ۲,۷۳۱,۲۰۰ | ۲,۸۰۱,۹۹۵ |
تمام سکه آینده | ۲,۷۸۹,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | ۲,۷۸۹,۰۰۰ |
تمام سکه سامان | ۲,۷۹۴,۰۰۰ | ۲,۷۳۳,۰۲۰ | ۲,۷۹۴,۵۰۰ |
پایان مطلب/س.آ