اخبار خودرو
آخرین قیمت خودرو در بازار؛ هفته سوم تیر ماه ۱۴۰۲
بازار خودرو کشور در یک سال و نیم گذشته به شدت ملتهب بوده است. در هفته گذشته نیز
به گزارش تلنگر؛ قیمت رنو کولئوس هفته گذشته با ۱۵۰ میلیون تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان، تویوتا رافور با ۴۰۰ میلیون تومان کاهش به ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید، قیمت کیا اسپورتیج با ۳۰۰ میلیون تومان کاهش، سانتافه نیز کاهش یافت. ۱۵۰ میلیون تومان در هفته گذشته. میلیون تومان ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان شد و بی ام و سری ۷ هفته گذشته ۲ میلیارد تومان کاهش یافت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX۲۰۰ توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای مطلب