بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی؛ امروز 13 آبان ۱۴۰۲
قیمت طلا، سکه و دلار را در بازار جهانی میتوانید در جدول زیر مطالعه کنید.

به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,992.72 | 1,992.72 | 1,992.72 |
انس نقره | 23.21 | 23.21 | 23.21 |
انس پلاتین | 941.30 | 940.95 | 941.30 |
انس پالادیوم | 1,128.50 | 1,128.25 | 1,128.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,772,000 | 24,680,000 | 25,162,000 |
طلای 24 عیار | 33,029,000 | 32,906,000 | 33,549,000 |
طلای دست دوم | 24,441,610 | 24,350,500 | 24,826,570 |
گرم نقره ۹۹۹ | 382,900 | 382,400 | 389,100 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 107,210,000 | 106,900,000 | 108,340,000 |
آبشده نقدی | 107,240,000 | 106,900,000 | 108,340,000 |
حباب آبشده | 477,070 | 39,750 | 1,202,140 |
مثقال / بدون حباب | 106,777,000 | 106,638,000 | 108,511,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 71,899 | 71,420 | 71,930 |
صندوق طلای لوتوس | 192,560 | 191,670 | 194,135 |
صندوق طلای زر | 125,340 | 124,821 | 126,339 |
صندوق طلای گوهر | 132,387 | 131,503 | 132,649 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 292,910,000 | 292,800,000 | 297,510,000 |
سکه بهار آزادی | 254,870,000 | 254,800,000 | 258,010,000 |
نیم سکه | 156,000,000 | 156,000,000 | 156,000,000 |
ربع سکه | 106,260,000 | 106,260,000 | 106,260,000 |
سکه گرمی | 58,700,000 | 58,700,000 | 58,700,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 52,260,000 | 51,840,000 | 56,090,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 14,240,000 | 13,840,000 | 16,570,000 |
حباب نیم سکه | 35,640,000 | 33,210,000 | 35,820,000 |
حباب ربع سکه | 46,060,000 | 44,690,000 | 46,140,000 |
حباب سکه گرمی | 29,060,000 | 28,390,000 | 29,110,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 294,510,000 | 294,300,000 | 300,510,000 |
سکه بهار آزادی | 255,890,000 | 255,700,000 | 261,760,000 |
نیم سکه | 156,600,000 | 156,600,000 | 156,600,000 |
ربع سکه | 106,660,000 | 106,660,000 | 106,660,000 |
سکه گرمی | 58,900,000 | 58,900,000 | 58,900,000 |
سکه در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 2,936,000 | 2,919,000 | 2,936,000 |
تمام سکه ملت | 2,931,001 | 2,905,009 | 2,942,995 |
تمام سکه رفاه | 2,941,119 | 2,930,111 | 2,944,800 |
تمام سکه آینده | 2,932,020 | 2,916,000 | 2,934,850 |
تمام سکه سامان | 2,937,000 | 2,912,800 | 2,937,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 512,580 | 512,120 | 517,600 |
دلار سنا / خرید | 409,226 | 409,226 | 409,226 |
دلار نیما / خرید | 372,023 | 372,023 | 372,023 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,813 | 408,813 | 408,813 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 412,942 | 412,942 | 412,942 |
دلار نیما / فروش | 375,402 | 375,402 | 375,402 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,942 | 412,942 | 412,942 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,599 | 412,599 | 412,599 |
دلار سلیمانیه | 505,700 | 505,700 | 505,700 |
پایان مطلب/س.آ