بازار مالی
قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی؛ امروز 13 آبان ۱۴۰۲
قیمت طلا، سکه و دلار را در بازار جهانی میتوانید در جدول زیر مطالعه کنید.

به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی به شرح زیر میباشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | ۱,۹۹۲.۷۲ | ۱,۹۹۲.۷۲ | ۱,۹۹۲.۷۲ |
انس نقره | ۲۳.۲۱ | ۲۳.۲۱ | ۲۳.۲۱ |
انس پلاتین | ۹۴۱.۳۰ | ۹۴۰.۹۵ | ۹۴۱.۳۰ |
انس پالادیوم | ۱,۱۲۸.۵۰ | ۱,۱۲۸.۲۵ | ۱,۱۲۸.۵۰ |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۷۷۲,۰۰۰ | ۲۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۶۲,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۳,۰۲۹,۰۰۰ | ۳۲,۹۰۶,۰۰۰ | ۳۳,۵۴۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۴,۴۴۱,۶۱۰ | ۲۴,۳۵۰,۵۰۰ | ۲۴,۸۲۶,۵۷۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | ۳۸۲,۹۰۰ | ۳۸۲,۴۰۰ | ۳۸۹,۱۰۰ |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | ۱۰۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۴۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۱۰۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۴۰,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۴۷۷,۰۷۰ | ۳۹,۷۵۰ | ۱,۲۰۲,۱۴۰ |
مثقال / بدون حباب | ۱۰۶,۷۷۷,۰۰۰ | ۱۰۶,۶۳۸,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۱۱,۰۰۰ |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | ۷۱,۸۹۹ | ۷۱,۴۲۰ | ۷۱,۹۳۰ |
صندوق طلای لوتوس | ۱۹۲,۵۶۰ | ۱۹۱,۶۷۰ | ۱۹۴,۱۳۵ |
صندوق طلای زر | ۱۲۵,۳۴۰ | ۱۲۴,۸۲۱ | ۱۲۶,۳۳۹ |
صندوق طلای گوهر | ۱۳۲,۳۸۷ | ۱۳۱,۵۰۳ | ۱۳۲,۶۴۹ |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۲۹۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۵۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۶,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۲۶۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۵۲,۲۶۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۷۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۳۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۲۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۲۹۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۵۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۷۶۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۶۶۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | ۲,۹۳۶,۰۰۰ | ۲,۹۱۹,۰۰۰ | ۲,۹۳۶,۰۰۰ |
تمام سکه ملت | ۲,۹۳۱,۰۰۱ | ۲,۹۰۵,۰۰۹ | ۲,۹۴۲,۹۹۵ |
تمام سکه رفاه | ۲,۹۴۱,۱۱۹ | ۲,۹۳۰,۱۱۱ | ۲,۹۴۴,۸۰۰ |
تمام سکه آینده | ۲,۹۳۲,۰۲۰ | ۲,۹۱۶,۰۰۰ | ۲,۹۳۴,۸۵۰ |
تمام سکه سامان | ۲,۹۳۷,۰۰۰ | ۲,۹۱۲,۸۰۰ | ۲,۹۳۷,۰۰۰ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | ۵۱۲,۵۸۰ | ۵۱۲,۱۲۰ | ۵۱۷,۶۰۰ |
دلار سنا / خرید | ۴۰۹,۲۲۶ | ۴۰۹,۲۲۶ | ۴۰۹,۲۲۶ |
دلار نیما / خرید | ۳۷۲,۰۲۳ | ۳۷۲,۰۲۳ | ۳۷۲,۰۲۳ |
دلار صرافی ملی / خرید | ۴۰۸,۸۱۳ | ۴۰۸,۸۱۳ | ۴۰۸,۸۱۳ |
دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ |
دلار هرات | ۵۰۳,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۰۰ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
دلار سنا / فروش | ۴۱۲,۹۴۲ | ۴۱۲,۹۴۲ | ۴۱۲,۹۴۲ |
دلار نیما / فروش | ۳۷۵,۴۰۲ | ۳۷۵,۴۰۲ | ۳۷۵,۴۰۲ |
دلار صرافی ملی / فروش | ۴۱۲,۹۴۲ | ۴۱۲,۹۴۲ | ۴۱۲,۹۴۲ |
دلار بازار متشکل ارزی | ۴۱۲,۵۹۹ | ۴۱۲,۵۹۹ | ۴۱۲,۵۹۹ |
دلار سلیمانیه | ۵۰۵,۷۰۰ | ۵۰۵,۷۰۰ | ۵۰۵,۷۰۰ |
پایان مطلب/س.آ