بازار مالی
قیمت میانه روزی طلا، سکه و دلار؛ امروز 12 اسفند 1402
قیمت طلا، سکه و دلار امروز 12 اسفند به شرح زیر میباشد.
به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی را میتوانید در جداول زیر مشاهده کنید.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,082.98 | 2,082.98 | 2,084.05 |
انس نقره | 23.35 | 23.34 | 779.70 |
انس پلاتین | 891.60 | 891.25 | 892.95 |
انس پالادیوم | 962.50 | 958.53 | 963.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 29,929,000 | 28,994,000 | 30,262,000 |
طلای 24 عیار | 39,906,000 | 38,659,000 | 40,349,000 |
طلای دست دوم | 29,530,390 | 28,607,850 | 29,858,400 |
گرم نقره ۹۹۹ | 444,500 | 434,700 | 446,900 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 129,580,000 | 128,180,000 | 131,220,000 |
آبشده نقدی | 129,600,000 | 128,200,000 | 131,200,000 |
حباب آبشده | 458,430 | 1,000,040 | 996,150 |
مثقال / بدون حباب | 130,048,000 | 127,200,000 | 130,776,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 86,792 | 86,340 | 87,800 |
صندوق طلای لوتوس | 231,599 | 230,260 | 233,307 |
صندوق طلای زر | 144,200 | 144,200 | 146,000 |
صندوق طلای گوهر | 153,612 | 153,604 | 155,395 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 349,840,000 | 346,800,000 | 351,100,000 |
سکه بهار آزادی | 328,200,000 | 324,900,000 | 328,300,000 |
نیم سکه | 195,000,000 | 194,000,000 | 195,000,000 |
ربع سکه | 124,000,000 | 122,500,000 | 124,000,000 |
سکه گرمی | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 |
ه
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 56,660,000 | 53,340,000 | 58,590,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 34,930,000 | 30,370,000 | 35,010,000 |
حباب نیم سکه | 48,440,000 | 44,710,000 | 48,880,000 |
حباب ربع سکه | 50,700,000 | 47,330,000 | 50,700,000 |
حباب سکه گرمی | 26,920,000 | 25,730,000 | 27,250,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 351,330,000 | 341,590,000 | 352,600,000 |
سکه بهار آزادی | 329,000,000 | 319,050,000 | 329,200,000 |
نیم سکه | 195,600,000 | 194,600,000 | 195,600,000 |
ربع سکه | 124,400,000 | 122,900,000 | 124,400,000 |
سکه گرمی | 63,200,000 | 63,200,000 | 63,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | 3,441,455 | 3,409,905 | 3,475,000 |
تمام سکه ملت | 3,439,999 | 3,430,900 | 3,462,000 |
تمام سکه رفاه | 3,444,200 | 3,444,200 | 3,476,000 |
تمام سکه آینده | 3,441,000 | 3,420,900 | 3,469,000 |
تمام سکه سامان | 3,431,455 | 3,415,000 | 3,488,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 574,000 | 569,100 | 573,200 |
دلار سنا / خرید | 425,342 | 425,342 | 425,342 |
دلار نیما / خرید | 395,057 | 395,057 | 395,057 |
دلار صرافی ملی / خرید | 424,913 | 424,913 | 424,913 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 582,500 | 581,500 | 591,500 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 429,205 | 429,205 | 429,205 |
دلار نیما / فروش | 398,645 | 398,645 | 398,645 |
دلار صرافی ملی / فروش | 429,205 | 429,205 | 429,205 |
دلار بازار متشکل ارزی | 429,206 | 429,205 | 429,206 |
دلار سلیمانیه | 593,600 | 592,900 | 601,200 |
پایان مطلب/س.آ