بازار مالی
قیمت میانه روزی طلا، سکه و دلار؛ امروز 12 اسفند 1402
قیمت طلا، سکه و دلار امروز 12 اسفند به شرح زیر میباشد.
به گزارش تلنگر؛ قیمت طلا، سکه و دلار در بازار جهانی را میتوانید در جداول زیر مشاهده کنید.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | ۲,۰۸۲.۹۸ | ۲,۰۸۲.۹۸ | ۲,۰۸۴.۰۵ |
انس نقره | ۲۳.۳۵ | ۲۳.۳۴ | ۷۷۹.۷۰ |
انس پلاتین | ۸۹۱.۶۰ | ۸۹۱.۲۵ | ۸۹۲.۹۵ |
انس پالادیوم | ۹۶۲.۵۰ | ۹۵۸.۵۳ | ۹۶۳.۰۰ |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۲۹,۹۲۹,۰۰۰ | ۲۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۳۰,۲۶۲,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۹,۹۰۶,۰۰۰ | ۳۸,۶۵۹,۰۰۰ | ۴۰,۳۴۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۹,۵۳۰,۳۹۰ | ۲۸,۶۰۷,۸۵۰ | ۲۹,۸۵۸,۴۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | ۴۴۴,۵۰۰ | ۴۳۴,۷۰۰ | ۴۴۶,۹۰۰ |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | ۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۲۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
حباب آبشده | ۴۵۸,۴۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۴۰ | ۹۹۶,۱۵۰ |
مثقال / بدون حباب | ۱۳۰,۰۴۸,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۷۷۶,۰۰۰ |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | ۸۶,۷۹۲ | ۸۶,۳۴۰ | ۸۷,۸۰۰ |
صندوق طلای لوتوس | ۲۳۱,۵۹۹ | ۲۳۰,۲۶۰ | ۲۳۳,۳۰۷ |
صندوق طلای زر | ۱۴۴,۲۰۰ | ۱۴۴,۲۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ |
صندوق طلای گوهر | ۱۵۳,۶۱۲ | ۱۵۳,۶۰۴ | ۱۵۵,۳۹۵ |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۳۴۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۳۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ه
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۵۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۱۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۴۸,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۸۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۳۵۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه صادرات | ۳,۴۴۱,۴۵۵ | ۳,۴۰۹,۹۰۵ | ۳,۴۷۵,۰۰۰ |
تمام سکه ملت | ۳,۴۳۹,۹۹۹ | ۳,۴۳۰,۹۰۰ | ۳,۴۶۲,۰۰۰ |
تمام سکه رفاه | ۳,۴۴۴,۲۰۰ | ۳,۴۴۴,۲۰۰ | ۳,۴۷۶,۰۰۰ |
تمام سکه آینده | ۳,۴۴۱,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۹۰۰ | ۳,۴۶۹,۰۰۰ |
تمام سکه سامان | ۳,۴۳۱,۴۵۵ | ۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۳,۴۸۸,۰۰۰ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | ۵۷۴,۰۰۰ | ۵۶۹,۱۰۰ | ۵۷۳,۲۰۰ |
دلار سنا / خرید | ۴۲۵,۳۴۲ | ۴۲۵,۳۴۲ | ۴۲۵,۳۴۲ |
دلار نیما / خرید | ۳۹۵,۰۵۷ | ۳۹۵,۰۵۷ | ۳۹۵,۰۵۷ |
دلار صرافی ملی / خرید | ۴۲۴,۹۱۳ | ۴۲۴,۹۱۳ | ۴۲۴,۹۱۳ |
دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ |
دلار هرات | ۵۸۲,۵۰۰ | ۵۸۱,۵۰۰ | ۵۹۱,۵۰۰ |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
دلار سنا / فروش | ۴۲۹,۲۰۵ | ۴۲۹,۲۰۵ | ۴۲۹,۲۰۵ |
دلار نیما / فروش | ۳۹۸,۶۴۵ | ۳۹۸,۶۴۵ | ۳۹۸,۶۴۵ |
دلار صرافی ملی / فروش | ۴۲۹,۲۰۵ | ۴۲۹,۲۰۵ | ۴۲۹,۲۰۵ |
دلار بازار متشکل ارزی | ۴۲۹,۲۰۶ | ۴۲۹,۲۰۵ | ۴۲۹,۲۰۶ |
دلار سلیمانیه | ۵۹۳,۶۰۰ | ۵۹۲,۹۰۰ | ۶۰۱,۲۰۰ |
پایان مطلب/س.آ